Modifications

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
14 694 octets ajoutés ,  1 mars 2020 à 14:53
Page créée avec « <onlyinclude>{{{{{1|Infobox cooking}}} |name = Engrais de qualité |image = Quality Fertilizer.png |description = {{Description|Quality Fertilizer}} |source... »
<onlyinclude>{{{{{1|Infobox cooking}}}
|name = Engrais de qualité
|image = Quality Fertilizer.png
|description = {{Description|Quality Fertilizer}}
|source = [[Magasin général de Pierre|Chez Pierre]] dès la 2è année &bull; [[Fabrication]]
|sellprice = 10
|recipe = [[File:Farming Skill Icon.png|24px|link=]] [[Agriculture]] Niveau 9
|ingredients = {{name|Sap|2}}[[File:Fish.png|24px|link=]] N'importe quel [[Poisson]] (1)
}}</onlyinclude>
L''''Engrais de qualité''' est un [[Engrais]] qui augmente la chance d'obtenir des [[Récoltes#Qualité des plantes récoltées|Récoltes de qualité]]. Il peut être [[Fabrication|fabriqué]] ou acheté pour {{price|150}} au [[Magasin général de Pierre]] dès le début de la deuxième année. Il peut aussi être vendu aléatoirement par le [[Chariot de voyage]] (à n'importe quelle année) pour {{tprice|10}}. Compléter le {{Bundle|5000||y}} vous récompensera de 30 '''Engrais de qualité'''.

L'Engrais de qualité doit être placé sur un sol labouré '''avant''' qu'une graine y soit plantée ou '''avant''' qu'elle aie poussé.

L'Engrais de qualité n'affecte que les récoltes basiques, ce qui signifie que les récoltes persistantes ([[Pomme de terre]], [[Myrtille]], [[Canneberges]], etc) seront de qualité basique.

==Chance pour une récolte de qualité==
{|class="wikitable sortable" style="text-align: center; border-collapse: collapse;"
|-
!Niveau d'agriculture
!% qualité Basique
!% qualité Argent
!%qualité Or
|-
|style="text-align: left;"|{{0}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|78%||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|14%||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|8%

Voir '''Chance for Quality Crops'''[https://stardewvalleywiki.com/Quality_Fertilizer]
==Quand transformer votre poisson en Engrais de qualité==
Le tableau ci-dessous vous montre quand transformer votre poisson en Engrais de qualité, selon la qualité du poisson.

''(Ce tableau considère que les poissons dont le prix est d'exactement 150g ne sont '''pas favorables''' à être transformés en Engrais de qualité, car l'addition du prix de vente de deux sèves (4g) rend techniquement préférable d'acheter l'engrais.)"
<div style="float: left; margin-right: 18px;">
===Poissons pêchés===
{|class="wikitable sortable" style="text-align: center; border-collapse: collapse;"
|-
!Poisson
!Sans profession
![[File:Fisher.png|24px|link=]] Pêcheur
![[File:Angler Icon.png|24px|link=]] Pêcheur (maître)
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Albacore}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Anchovy}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Bream}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Bullhead}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Carp}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Chub}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Dorado}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent||data-sort-value="2" style="background-color: orangered; color: white;"|Basique||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Jamais
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Eel}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Basique
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Flounder}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white"|Regular||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Jamais
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Ghostfish}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Halibut}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Basique
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Herring}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Largemouth Bass}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Basique||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Jamais
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Lingcod}}||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Basique||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Jamais||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Jamais
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Midnight Squid}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white"|Regular||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Jamais
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Perch}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Pike}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Basique||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Jamais
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Rainbow Trout}} ||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Red Mullet}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent,Or||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Red Snapper}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Salmon}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Sandfish}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Sardine}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Sea Cucumber}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Shad}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Slimejack}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Basique||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Jamais
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Smallmouth Bass}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Jamais||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Squid}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent,Or||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Basique
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Sunfish}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Tilapia}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Tuna}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Basique||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Jamais
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Walleye}}||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent||data-sort-value="3" style="background-color: orangered; color: white;"|Basique||data-sort-value="4" style="background-color: maroon; color: white"|Jamais
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Woodskip}}||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or||data-sort-value="2" style="background-color: orange;"|Basique, Argent
|}
</div>

<div style="float: left;">
===Poissons de casier à crabes===
{|class="wikitable sortable" style="text-align: center; border-collapse: collapse;"
|-
!Poisson
!Sans profession
![[File:Fisher.png|24px|link=]] Pêcheur
![[File:Angler Icon.png|24px|link=]] Pêcheur (maître
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Cockle}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="1" style="background-color: yellow;"|Basique, Argent, Or
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Crab}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="3" style="background-color: maroon; color: white"|Jamais
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Crayfish}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Lobster}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="3" style="background-color: maroon; color: white"|Jamais||data-sort-value="3" style="background-color: maroon; color: white"|Jamais
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Mussel}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Oyster}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Periwinkle}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Shrimp}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours
|-
|style="text-align: left;"|{{name|Snail}}||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours||data-sort-value="0" style="background-color: lime;"|Toujours
|}
</div>
{{Clear}}

==En cadeau==
{{GiftsByItem
|dislike=Robin,Demetrius,Maru,Sebastian,Linus,Pierre,Caroline,Abigail,Alex,George,Evelyn,Lewis,Clint,Penny,Pam,Emily,Haley,Jas,Vincent,Jodi,Kent,Sam,Leah,Shane,Marnie,Elliott,Gus,Dwarf,Wizard,Harvey,Sandy,Willy,Krobus
}}

==Couture==
L''''Engrais de qualité''' peut être utilisé dans la bobine de la [[2 allée des Saules#Machine à coudre|Machine à coudre]] pour créer [[Couture|Ensemble à taille haute]]. [[File:Shirt175.png|24px]]

==Quêtes==
L'Engrais de qualité n'est nécessaire à aucune [[Quêtes|Quête]].

==Historique==
{{history|1.05|Prix de vente corrigé de {{price|20}} à {{price|150}}.}}
{{history|1.4|L'Engrais de qualité peut être appliqué sur une graine (sauf si la graine a poussé). Peut désormais être utilisé en Couture.}}

{{NavboxEquipment}}

[[Category:Fertilizer]]

[[de:Qualitätsdünger]]
[[en:Quality Fertilizer]]
[[es:Fertilizante deluxe]]
[[it:Fertilizzante di qualità]]
[[ja:高級な肥料]]
[[ko:고급 비료]]
[[hu:Minőségi trágya]]
[[pt:Fertilizante de qualidade]]
[[ru:Высококачественное удобрение]]
[[tr:Kaliteli Gübre]]
[[zh:高级肥料]]
810

modifications

Menu de navigation