Modifications

57 octets ajoutés ,  1 décembre 2019 à 11:59
Ligne 122 : Ligne 122 :  
Les utilisateurs qui ont accès à leurs [[Sauvegardes|fichiers de sauvegarde]] peuvent utiliser le fichier "Stardew Predictor" pour prédire quels items ils obtiendront en ouvrant une géode. Ce fichier peut être trouvé [https://mouseypounds.github.io/stardew-predictor/ ici]
 
Les utilisateurs qui ont accès à leurs [[Sauvegardes|fichiers de sauvegarde]] peuvent utiliser le fichier "Stardew Predictor" pour prédire quels items ils obtiendront en ouvrant une géode. Ce fichier peut être trouvé [https://mouseypounds.github.io/stardew-predictor/ ici]
   −
==History==
+
==Historique==
 
* {{version|1.04}}:
 
* {{version|1.04}}:
**Price of Copper Ore increased from {{Price|50}} to {{Price|75}}
+
**Le prix du minerai de cuivre passe de {{Price|50}} à {{Price|75}}
**Price of Iron Ore increased from {{Price|100}} to {{Price|150}}
+
**Le prix du minerai de fer passe de {{Price|100}} à {{Price|150}}
**Price of Coal increased from {{Price|100}} to {{Price|150}}
+
**Le prix du charbon passe de{{Price|100}} à {{Price|150}}
**Price of Gold Ore increased from {{Price|300}} to {{Price|400}}
+
**Le prix du minerai d'or passe de {{Price|300}} à {{Price|400}}
 
* {{version|1.3|1.3}}:
 
* {{version|1.3|1.3}}:
**Price of Copper Ore increases in year 2+ from {{price|75}} to {{price|150}}
+
**Le prix du minerai de cuivre passe à partir de l'Année 2+ de {{price|75}} à {{price|150}}
**Price of Iron Ore increases in year 2+ from {{price|150}} to {{price|250}}
+
**Le prix du minerai de fer passe à partir de l'Année 2+ {{price|150}} à {{price|250}}
**Price of Coal increases in year 2+ from {{price|150}} to {{price|250}}
+
**Le prix du charbon passe à partir de l'Année 2+ {{price|150}} à {{price|250}}
**Price of Gold Ore increases in year 2+ from {{price|400}} to {{price|750}}
+
**Le prix du minerai d'or passe à partir de l'Année 2+ {{price|400}} à {{price|750}}
    
{{NavboxBuildings}}
 
{{NavboxBuildings}}
182

modifications