Modifications

3 691 octets supprimés ,  9 octobre 2023 à 15:45
m
Fautes "rivère" en "rivière"
Ligne 50 : Ligne 50 :  
| [[Poisson-globe]]
 
| [[Poisson-globe]]
 
| {{Description|Pufferfish}}
 
| {{Description|Pufferfish}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Pufferfish|200}}
+
| {{Qualityprice|Pufferfish|200}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Pufferfish|200*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Pufferfish|200|pm=1.25}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Pufferfish|200*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Pufferfish|200|pm=1.5}}
 
| Océan
 
| Océan
 
| 12:00 – 16:00
 
| 12:00 – 16:00
Ligne 66 : Ligne 66 :  
| [[Anchois]]
 
| [[Anchois]]
 
| {{Description|Anchovy}}
 
| {{Description|Anchovy}}
| data-sort-value="30"|{{Qualityprice|Anchovy|30}}
+
| {{Qualityprice|Anchovy|30}}
| data-sort-value="30"|{{Qualityprice|Anchovy|30*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Anchovy|30|pm=1.25}}
| data-sort-value="30"|{{Qualityprice|Anchovy|30*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Anchovy|30|pm=1.5}}
 
| Océan
 
| Océan
 
| Tout
 
| Tout
Ligne 82 : Ligne 82 :  
| [[Thon]]
 
| [[Thon]]
 
| {{Description|Tuna}}
 
| {{Description|Tuna}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Tuna|100}}
+
| {{Qualityprice|Tuna|100}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Tuna|100*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Tuna|100|pm=1.25}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Tuna|100*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Tuna|100|pm=1.5}}
 
| Océan
 
| Océan
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
| {{Season|Summer}}<br />{{Season|Winter}}
+
| {{Season|Summer}}<br />{{Season|Winter}}<br />{{Season|All}} sur l'[[Île Gingembre]]
 
| Tout
 
| Tout
 
| 30-155
 
| 30-155
Ligne 98 : Ligne 98 :  
| [[Sardine]]
 
| [[Sardine]]
 
| {{Description|Sardine}}
 
| {{Description|Sardine}}
| data-sort-value="40"|{{Qualityprice|Sardine|40}}
+
| {{Qualityprice|Sardine|40}}
| data-sort-value="40"|{{Qualityprice|Sardine|40*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Sardine|40|pm=1.25}}
| data-sort-value="40"|{{Qualityprice|Sardine|40*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Sardine|40|pm=1.5}}
 
| Océan
 
| Océan
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Ligne 114 : Ligne 114 :  
| [[Dorade]]
 
| [[Dorade]]
 
| {{Description|Bream}}
 
| {{Description|Bream}}
| data-sort-value="45"|{{Qualityprice|Bream|45}}
+
| {{Qualityprice|Bream|45}}
| data-sort-value="45"|{{Qualityprice|Bream|45*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Bream|45|pm=1.25}}
| data-sort-value="45"|{{Qualityprice|Bream|45*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Bream|45|pm=1.5}}
 
| Rivière (Ville+Forêt)
 
| Rivière (Ville+Forêt)
 
| 18:00 – 2:00
 
| 18:00 – 2:00
Ligne 130 : Ligne 130 :  
| [[Achigan à grande bouche]]
 
| [[Achigan à grande bouche]]
 
| {{Description|Largemouth Bass}}
 
| {{Description|Largemouth Bass}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Largemouth Bass|100}}
+
| {{Qualityprice|Largemouth Bass|100}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Largemouth Bass|100*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Largemouth Bass|100|pm=1.25}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Largemouth Bass|100*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Largemouth Bass|100|pm=1.5}}
 
| Lac de la montagne
 
| Lac de la montagne
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Ligne 146 : Ligne 146 :  
| [[Achigan à petite bouche]]
 
| [[Achigan à petite bouche]]
 
| {{Description|Smallmouth Bass}}
 
| {{Description|Smallmouth Bass}}
| data-sort-value="50"|{{Qualityprice|Smallmouth Bass|50}}
+
| {{Qualityprice|Smallmouth Bass|50}}
| data-sort-value="50"|{{Qualityprice|Smallmouth Bass|50*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Smallmouth Bass|50|pm=1.25}}
| data-sort-value="50"|{{Qualityprice|Smallmouth Bass|50*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Smallmouth Bass|50|pm=1.5}}
| Rivère (Ville)<br />Étang forestier
+
| Rivière (Ville)<br />Étang forestier
 
| Tout
 
| Tout
 
| {{Season|Spring}}<br />{{Season|Fall}}
 
| {{Season|Spring}}<br />{{Season|Fall}}
Ligne 162 : Ligne 162 :  
| [[Truite arc-en-ciel]]
 
| [[Truite arc-en-ciel]]
 
| {{Description|Rainbow Trout}}
 
| {{Description|Rainbow Trout}}
| data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Rainbow Trout|65}}
+
| {{Qualityprice|Rainbow Trout|65}}
| data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Rainbow Trout|65*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Rainbow Trout|65|pm=1.25}}
| data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Rainbow Trout|65*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Rainbow Trout|65|pm=1.5}}
 
| Rivière (Ville+Forêt)<br />Lac de la montagne
 
| Rivière (Ville+Forêt)<br />Lac de la montagne
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Ligne 178 : Ligne 178 :  
| [[Saumon]]
 
| [[Saumon]]
 
| {{Description|Salmon}}
 
| {{Description|Salmon}}
| data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Salmon|75}}
+
| {{Qualityprice|Salmon|75}}
| data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Salmon|75*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Salmon|75|pm=1.25}}
| data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Salmon|75*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Salmon|75|pm=1.5}}
 
| Rivière (Ville+Forêt)
 
| Rivière (Ville+Forêt)
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Ligne 194 : Ligne 194 :  
| [[Doré jaune]]
 
| [[Doré jaune]]
 
| {{Description|Walleye}}
 
| {{Description|Walleye}}
| data-sort-value="105"|{{Qualityprice|Walleye|105}}
+
| {{Qualityprice|Walleye|105}}
| data-sort-value="105"|{{Qualityprice|Walleye|105*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Walleye|105|pm=1.25}}
| data-sort-value="105"|{{Qualityprice|Walleye|105*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Walleye|105|pm=1.5}}
| Rivère (Ville+Forêt)<br />Étang forestier<br />Lac de la montagne
+
| Rivière (Ville+Forêt)<br />Étang forestier<br />Lac de la montagne
 
| 12:00 – 2:00
 
| 12:00 – 2:00
 
| {{Season|Fall}}<br />{{Season|Winter}} avec le [[Totem de pluie]]
 
| {{Season|Fall}}<br />{{Season|Winter}} avec le [[Totem de pluie]]
Ligne 210 : Ligne 210 :  
| [[Perche]]
 
| [[Perche]]
 
| {{Description|Perch}}
 
| {{Description|Perch}}
| data-sort-value="55"|{{Qualityprice|Perch|55}}
+
| {{Qualityprice|Perch|55}}
| data-sort-value="55"|{{Qualityprice|Perch|55*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Perch|55|pm=1.25}}
| data-sort-value="55"|{{Qualityprice|Perch|55*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Perch|55|pm=1.5}}
 
| Rivière (Ville+Forêt)<br />Étang forestier<br />Lac de la montagne
 
| Rivière (Ville+Forêt)<br />Étang forestier<br />Lac de la montagne
 
| Tout
 
| Tout
Ligne 226 : Ligne 226 :  
| [[Carpe]]
 
| [[Carpe]]
 
| {{Description|Carp}}
 
| {{Description|Carp}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Carp|30}}
+
| {{Qualityprice|Carp|30}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Carp|30*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Carp|30|pm=1.25}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Carp|30*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Carp|30|pm=1.5}}
 
| Lac de montagne<br />[[Forêt secrète|Étang de la forêt secrète]]<br />[[Égouts|Les Égouts]]
 
| Lac de montagne<br />[[Forêt secrète|Étang de la forêt secrète]]<br />[[Égouts|Les Égouts]]
 
| Tout
 
| Tout
Ligne 242 : Ligne 242 :  
| [[Poisson-chat]]
 
| [[Poisson-chat]]
 
| {{Description|Catfish}}
 
| {{Description|Catfish}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Catfish|200}}
+
| {{Qualityprice|Catfish|200}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Catfish|200*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Catfish|200|pm=1.25}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Catfish|200*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Catfish|200|pm=1.5}}
 
| Rivière (Ville+Forêt)<br />[[Forêt secrète|Étang de la forêt secrète]]<br />[[Marais de la sorcière]]
 
| Rivière (Ville+Forêt)<br />[[Forêt secrète|Étang de la forêt secrète]]<br />[[Marais de la sorcière]]
 
| Tout
 
| Tout
Ligne 258 : Ligne 258 :  
| [[Brochet]]
 
| [[Brochet]]
 
| {{Description|Pike}}
 
| {{Description|Pike}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Pike|100}}
+
| {{Qualityprice|Pike|100}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Pike|100*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Pike|100|pm=1.25}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Pike|100*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Pike|100|pm=1.5}}
 
| Rivière (Ville+Forêt)<br />Étang forestier
 
| Rivière (Ville+Forêt)<br />Étang forestier
 
| Tout
 
| Tout
Ligne 274 : Ligne 274 :  
| [[Poisson lune]]
 
| [[Poisson lune]]
 
| {{Description|Sunfish}}
 
| {{Description|Sunfish}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Sunfish|30}}
+
| {{Qualityprice|Sunfish|30}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Sunfish|30*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Sunfish|30|pm=1.25}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Sunfish|30*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Sunfish|30|pm=1.5}}
 
| Rivière (Ville+Forêt)
 
| Rivière (Ville+Forêt)
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Ligne 290 : Ligne 290 :  
| [[Rouget]]
 
| [[Rouget]]
 
| {{Description|Red Mullet}}
 
| {{Description|Red Mullet}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Red Mullet|75}}
+
| {{Qualityprice|Red Mullet|75}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Red Mullet|75*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Red Mullet|75|pm=1.25}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Red Mullet|75*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Red Mullet|75|pm=1.5}}
 
| Océan
 
| Océan
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Ligne 306 : Ligne 306 :  
| [[Hareng]]
 
| [[Hareng]]
 
| {{Description|Herring}}
 
| {{Description|Herring}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Herring|30}}
+
| {{Qualityprice|Herring|30}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Herring|30*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Herring|30|pm=1.25}}
| data-sort-value="030"|{{Qualityprice|Herring|30*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Herring|30|pm=1.5}}
 
| Océan
 
| Océan
 
| Tout
 
| Tout
Ligne 322 : Ligne 322 :  
| [[Anguille]]
 
| [[Anguille]]
 
| {{Description|Eel}}
 
| {{Description|Eel}}
| data-sort-value="085"|{{Qualityprice|Eel|85}}
+
| {{Qualityprice|Eel|85}}
| data-sort-value="085"|{{Qualityprice|Eel|85*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Eel|85|pm=1.25}}
| data-sort-value="085"|{{Qualityprice|Eel|85*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Eel|85|pm=1.5}}
 
| Océan
 
| Océan
 
| 16:00 – 2:00
 
| 16:00 – 2:00
Ligne 338 : Ligne 338 :  
| [[Poulpe]]
 
| [[Poulpe]]
 
| {{Description|Octopus}}
 
| {{Description|Octopus}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Octopus|150}}
+
| {{Qualityprice|Octopus|150}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Octopus|150*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Octopus|150|pm=1.25}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Octopus|150*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Octopus|150|pm=1.5}}
 
| Océan
 
| Océan
 
| 6:00 – 13:00
 
| 6:00 – 13:00
Ligne 354 : Ligne 354 :  
| [[Vivaneau rouge]]
 
| [[Vivaneau rouge]]
 
| {{Description|Red Snapper}}
 
| {{Description|Red Snapper}}
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Red Snapper|50}}
+
| {{Qualityprice|Red Snapper|50}}
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Red Snapper|50*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Red Snapper|50|pm=1.25}}
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Red Snapper|50*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Red Snapper|50|pm=1.5}}
 
| Océan
 
| Océan
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Ligne 370 : Ligne 370 :  
| [[Calmar]]
 
| [[Calmar]]
 
| {{Description|Squid}}
 
| {{Description|Squid}}
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Squid|80}}
+
| {{Qualityprice|Squid|80}}
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Squid|80*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Squid|80|pm=1.25}}
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Squid|80*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Squid|80|pm=1.5}}
 
| Océan
 
| Océan
 
| 18:00 – 2:00
 
| 18:00 – 2:00
Ligne 386 : Ligne 386 :  
| [[Concombre de mer]]
 
| [[Concombre de mer]]
 
| {{Description|Sea Cucumber}}
 
| {{Description|Sea Cucumber}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sea Cucumber|75}}
+
| {{Qualityprice|Sea Cucumber|75}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sea Cucumber|75*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Sea Cucumber|75|pm=1.25}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sea Cucumber|75*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Sea Cucumber|75|pm=1.5}}
 
| Océan
 
| Océan
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Ligne 402 : Ligne 402 :  
| [[Grand concombre de mer]]
 
| [[Grand concombre de mer]]
 
| {{Description|Super Cucumber}}
 
| {{Description|Super Cucumber}}
| data-sort-value="250"|{{Qualityprice|Super Cucumber|250}}
+
| {{Qualityprice|Super Cucumber|250}}
| data-sort-value="250"|{{Qualityprice|Super Cucumber|250*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Super Cucumber|250|pm=1.25}}
| data-sort-value="250"|{{Qualityprice|Super Cucumber|250*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Super Cucumber|250|pm=1.5}}
 
| Océan
 
| Océan
 
| 18:00 – 2:00
 
| 18:00 – 2:00
| {{Season|Summer}}<br />{{Season|Fall}}
+
| {{Season|Summer}}<br />{{Season|Fall}}<br />{{Season|All}} sur l'[[Île Gingembre]]
 
| Tout
 
| Tout
 
| 30-94
 
| 30-94
 
| 80 plombs
 
| 80 plombs
 
| 29
 
| 29
| {{NPC|Wizard|alt=Sorcier|cadeau adoré}}<section end="Super Cucumber" />
+
| {{NPC|Wizard|cadeau adoré}}<section end="Super Cucumber" />
 
|-
 
|-
 
<section begin="Ghostfish" />
 
<section begin="Ghostfish" />
Ligne 418 : Ligne 418 :  
| [[Poisson spectral]]
 
| [[Poisson spectral]]
 
| {{Description|Ghostfish}}
 
| {{Description|Ghostfish}}
| data-sort-value="045"|{{Qualityprice|Ghostfish|45}}
+
| {{Qualityprice|Ghostfish|45}}
| data-sort-value="045"|{{Qualityprice|Ghostfish|45*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Ghostfish|45|pm=1.25}}
| data-sort-value="045"|{{Qualityprice|Ghostfish|45*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Ghostfish|45|pm=1.5}}
 
| Mines (20, 60)<br />Butins de fantôme
 
| Mines (20, 60)<br />Butins de fantôme
 
| Tout
 
| Tout
Ligne 434 : Ligne 434 :  
| [[Poisson pierre]]
 
| [[Poisson pierre]]
 
| {{Description|Stonefish}}
 
| {{Description|Stonefish}}
| data-sort-value="300"|{{Qualityprice|Stonefish|300}}
+
| {{Qualityprice|Stonefish|300}}
| data-sort-value="300"|{{Qualityprice|Stonefish|300*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Stonefish|300|pm=1.25}}
| data-sort-value="300"|{{Qualityprice|Stonefish|300*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Stonefish|300|pm=1.5}}
 
| Mine 20F<br />''Besoin du niveau 3 en pêche''
 
| Mine 20F<br />''Besoin du niveau 3 en pêche''
 
| Tout
 
| Tout
Ligne 450 : Ligne 450 :  
| [[Poisson-glace]]
 
| [[Poisson-glace]]
 
| {{Description|Ice Pip}}
 
| {{Description|Ice Pip}}
| data-sort-value="500"|{{Qualityprice|Ice Pip|500}}
+
| {{Qualityprice|Ice Pip|500}}
| data-sort-value="500"|{{Qualityprice|Ice Pip|500*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Ice Pip|500|pm=1.25}}
| data-sort-value="500"|{{Qualityprice|Ice Pip|500*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Ice Pip|500|pm=1.5}}
 
| Mine 60F<br />''Besoin du niveau 5 en pêche''
 
| Mine 60F<br />''Besoin du niveau 5 en pêche''
 
| Tout
 
| Tout
Ligne 466 : Ligne 466 :  
| [[Anguille de lave]]
 
| [[Anguille de lave]]
 
| {{Description|Lava Eel}}
 
| {{Description|Lava Eel}}
| data-sort-value="700"|{{Qualityprice|Lava Eel|700}}
+
| {{Qualityprice|Lava Eel|700}}
| data-sort-value="700"|{{Qualityprice|Lava Eel|700*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Lava Eel|700|pm=1.25}}
| data-sort-value="700"|{{Qualityprice|Lava Eel|700*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Lava Eel|700|pm=1.5}}
 
| Mine 100F<br />''Besoin du niveau 7 en pêche''
 
| Mine 100F<br />''Besoin du niveau 7 en pêche''
 
| Tout
 
| Tout
Ligne 482 : Ligne 482 :  
| [[Poisson des sables]]
 
| [[Poisson des sables]]
 
| {{Description|Sandfish}}
 
| {{Description|Sandfish}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sandfish|75}}
+
| {{Qualityprice|Sandfish|75}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sandfish|75*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Sandfish|75|pm=1.25}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Sandfish|75*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Sandfish|75|pm=1.5}}
 
| [[Désert de Calico]]
 
| [[Désert de Calico]]
 
| 6:00 – 20:00
 
| 6:00 – 20:00
Ligne 498 : Ligne 498 :  
| [[Carpe scorpion]]
 
| [[Carpe scorpion]]
 
| {{Description|Scorpion Carp}}
 
| {{Description|Scorpion Carp}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Scorpion Carp|150}}
+
| {{Qualityprice|Scorpion Carp|150}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Scorpion Carp|150*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Scorpion Carp|150|pm=1.25}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Scorpion Carp|150*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Scorpion Carp|150|pm=1.5}}
 
| [[Désert de Calico]]<br />''Besoin du niveau 4 en pêche''
 
| [[Désert de Calico]]<br />''Besoin du niveau 4 en pêche''
 
| 6:00 – 20:00
 
| 6:00 – 20:00
Ligne 514 : Ligne 514 :  
| [[Flet]]
 
| [[Flet]]
 
| {{Description|Flounder}}
 
| {{Description|Flounder}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Flounder|100|iridium}}
+
| {{Qualityprice|Flounder|100}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Flounder|100*1.25|iridium}}
+
| {{Qualityprice|Flounder|100|pm=1.25}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Flounder|100*1.5|iridium}}
+
| {{Qualityprice|Flounder|100|pm=1.5}}
 
| Océan
 
| Océan
| 6h 20h
+
| 6:00 20:00
| {{Season|Spring}}<br />{{Season|Summer}}
+
| {{Season|Spring}}<br />{{Season|Summer}}<br />{{Season|All}} sur l'[[Île Gingembre]]
| Any
+
| Tout
 
| 4-17
 
| 4-17
 
| 50 plomb
 
| 50 plomb
Ligne 530 : Ligne 530 :  
| [[Carpe de minuit]]
 
| [[Carpe de minuit]]
 
| {{Description|Midnight Carp}}
 
| {{Description|Midnight Carp}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Midnight Carp|150|iridium}}
+
| {{Qualityprice|Midnight Carp|150}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Midnight Carp|150*1.25|iridium}}
+
| {{Qualityprice|Midnight Carp|150|pm=1.25}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Midnight Carp|150*1.5|iridium}}
+
| {{Qualityprice|Midnight Carp|150|pm=1.5}}
| [[Montagne|Lac de la montagne]]<br />Mare de la Forêt
+
| [[Montagne|Lac de la montagne]]<br />Mare de la Forêt<br>[[Île Gingembre]] Mare (Étang)
| 22h 2h
+
| 22:00 2:00
| {{Season|Fall}}<br />{{Season|Winter}}
+
| {{Season|Fall}}<br />{{Season|Winter}}<br />{{Season|All}} sur l'[[Île Gingembre]]
| Any
+
| Tout
 
| 12-52
 
| 12-52
 
| 55 mixes
 
| 55 mixes
Ligne 546 : Ligne 546 :  
| [[Esturgeon]]
 
| [[Esturgeon]]
 
| {{Description|Sturgeon}}
 
| {{Description|Sturgeon}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Sturgeon|200}}
+
| {{Qualityprice|Sturgeon|200}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Sturgeon|200*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Sturgeon|200|pm=1.25}}
| data-sort-value="200"|{{Qualityprice|Sturgeon|200*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Sturgeon|200|pm=1.5}}
 
| Lac de la montagne
 
| Lac de la montagne
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Ligne 562 : Ligne 562 :  
| [[Truite tigrée]]
 
| [[Truite tigrée]]
 
| {{Description|Tiger Trout}}
 
| {{Description|Tiger Trout}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Tiger Trout|150}}
+
| {{Qualityprice|Tiger Trout|150}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Tiger Trout|150*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Tiger Trout|150|pm=1.25}}
| data-sort-value="150"|{{Qualityprice|Tiger Trout|150*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Tiger Trout|150|pm=1.5}}
| Rivère (Ville+Forêt)
+
| Rivière (Ville+Forêt)
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
 
| {{Season|Fall}}<br />{{Season|Winter}}
 
| {{Season|Fall}}<br />{{Season|Winter}}
Ligne 578 : Ligne 578 :  
| [[Barbotte]]
 
| [[Barbotte]]
 
| {{Description|Bullhead}}
 
| {{Description|Bullhead}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Bullhead|75}}
+
| {{Qualityprice|Bullhead|75}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Bullhead|75*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Bullhead|75|pm=1.25}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Bullhead|75*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Bullhead|75|pm=1.5}}
 
| Lac de la montagne
 
| Lac de la montagne
 
| Tout
 
| Tout
Ligne 594 : Ligne 594 :  
| [[Tilapia]]
 
| [[Tilapia]]
 
| {{Description|Tilapia}}
 
| {{Description|Tilapia}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Tilapia|75}}
+
| {{Qualityprice|Tilapia|75}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Tilapia|75*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Tilapia|75|pm=1.25}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Tilapia|75*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Tilapia|75|pm=1.5}}
 
| Océan
 
| Océan
 
| 6:00 – 14:00
 
| 6:00 – 14:00
| {{Season|Summer}}<br />{{Season|Fall}}
+
| {{Season|Summer}}<br />{{Season|Fall}}<br />{{Season|All}} sur l'[[Île Gingembre]]
 
| Tout
 
| Tout
 
| 28-79
 
| 28-79
Ligne 610 : Ligne 610 :  
| [[Chevesne]]
 
| [[Chevesne]]
 
| {{Description|Chub}}
 
| {{Description|Chub}}
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Chub|50}}
+
| {{Qualityprice|Chub|50}}
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Chub|50*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Chub|50|pm=1.25}}
| data-sort-value="050"|{{Qualityprice|Chub|50*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Chub|50|pm=1.5}}
 
| Rivière (Forêt)<br />Lac de la montagne
 
| Rivière (Forêt)<br />Lac de la montagne
 
| Tout
 
| Tout
Ligne 626 : Ligne 626 :  
| [[Dorade coryphène]]
 
| [[Dorade coryphène]]
 
| {{Description|Dorado}}
 
| {{Description|Dorado}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Dorado|100}}
+
| {{Qualityprice|Dorado|100}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Dorado|100*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Dorado|100|pm=1.25}}
| data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Dorado|100*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Dorado|100|pm=1.5}}
 
| Rivière (Forêt)
 
| Rivière (Forêt)
 
| 6:00 – 19:00
 
| 6:00 – 19:00
Ligne 642 : Ligne 642 :  
| [[Albacore]]
 
| [[Albacore]]
 
| {{Description|Albacore}}
 
| {{Description|Albacore}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Albacore|75}}
+
| {{Qualityprice|Albacore|75}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Albacore|75*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Albacore|75|pm=1.25}}
| data-sort-value="075"|{{Qualityprice|Albacore|75*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Albacore|75|pm=1.5}}
 
| Océan
 
| Océan
 
| 6:00 – 11:00<br />18:00 – 2:00
 
| 6:00 – 11:00<br />18:00 – 2:00
Ligne 658 : Ligne 658 :  
| [[Alose]]
 
| [[Alose]]
 
| {{Description|Shad}}
 
| {{Description|Shad}}
| data-sort-value="060"|{{Qualityprice|Shad|60}}
+
| {{Qualityprice|Shad|60}}
| data-sort-value="060"|{{Qualityprice|Shad|60*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Shad|60|pm=1.25}}
| data-sort-value="060"|{{Qualityprice|Shad|60*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Shad|60|pm=1.5}}
 
| Rivière (Ville+Forêt)
 
| Rivière (Ville+Forêt)
 
| 9:00 – 2:00
 
| 9:00 – 2:00
Ligne 674 : Ligne 674 :  
| [[Morue-lingue]]
 
| [[Morue-lingue]]
 
| {{Description|Lingcod}}
 
| {{Description|Lingcod}}
| data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lingcod|120}}
+
| {{Qualityprice|Lingcod|120}}
| data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lingcod|120*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Lingcod|120|pm=1.25}}
| data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lingcod|120*1.5}}
+
| {{Qualityprice|Lingcod|120|pm=1.5}}
 
| Rivière (Ville+Forêt)<br />Lac de la montagne
 
| Rivière (Ville+Forêt)<br />Lac de la montagne
 
| Tout
 
| Tout
Ligne 690 : Ligne 690 :  
| [[Flétan]]
 
| [[Flétan]]
 
| {{Description|Halibut}}
 
| {{Description|Halibut}}
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Halibut|80}}
+
| {{Qualityprice|Halibut|80}}
| data-sort-value="080"|{{Qualityprice|Halibut|80*1.25}}
+
| {{Qualityprice|Halibut|80|pm=1.25}}
