Modifications

19 174 octets ajoutés ,  24 décembre 2020 à 14:29
Page créée avec l'aide de la page anglaise
[[File:Garbage Can.png|thumb]]
:''Pour les poubelles améliorables dans l'inventaire du joueur, voir [[Poubelles]].''
Des '''Poubelles''' peuvent être trouvées à côté des bâtiments à Pélican Ville. Si vous en "utilisez" une (clic droit dessus), vous pouvez parfois trouver un objet de valeur. Il y a huit poubelles au total :
[[Saloon du fruit étoilé]], [[1 Chemin de la Rivière]], le [[Manoir du maire]], [[1 allée des Saules]], [[2 allée des Saules]], le [[Forgeron]], le [[Musée]] et le [[Marché Joja]].

Les poubelles ont un contenu prédéterminé chaque jour. La chance de faire tomber cet objet prédéterminé est influencée par la chance quotidienne. En outre, certaines poubelles ont des butins spéciaux qui ont une chance de remplacer le butin prédéterminé. Cette chance est partiellement affectée par la [[Chance]] quotidienne.

Les poubelles joueront une animation lorsqu'elles seront interagies avec. Le couvercle se soulève brièvement, révélant que les déchets à l'intérieur changent de couleur au fil des [[Saisons]]. Le couvercle d'une poubelle peut se détacher de manière aléatoire et émettre un son très fort. De plus, si un [[Chapeau de poubelle]] est trouvé, le couvercle de la poubelle fera un bruit d'explosion, et le couvercle disparaîtra pendant un certain temps.

<div class="thumbinner" style="float: left; width: 175px; text-align: center; font-size: smaller; padding-top: 6px;">[[File:Garbage Can Composite.png]]<p>Printemps, Été, Automne, Hiver</p></div>
{{Clear}}

Si vous interagissez avec une poubelle à proximité d'un [[Villageois]] différent de [[Linus]], vous répugnerez le villageois et perdrez 25 points d'[[amitié]] avec lui. Le villageois doit être dans un carré de 15x15 centré sur ton personnage pour être offensé. Si Linus vous surprend en train de fouiller dans une poubelle, vous gagnerez 5 points d'amitié avec lui.<ref name="villagerreactions" />

L'attitude de [[Linus]] à propos des fouilles de poubelles est révélée par son événement de cœurs de 50 points d'amitié, mais cela n'a pas beaucoup d'importance puisque (en dehors des cinématiques) il ne peut être aperçu en ville qu'un jour par an, le 15 jour d'hiver, en se rendant au [[Marché nocturne]].

==Lieu==

===N'importe quel lieu===
Ces objets peuvent être trouvés dans n'importe quel endroit, à tout moment, en toute saison.
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!Objet
!Description
!Prix de vente
|-
|{{name|Largemouth Bass}}
|{{Description|Achigan à grande bouche}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|-
|{{name|Seaweed}}
|{{Description|Algues}}
|data-sort-value="20"|{{price|20}}
|-
|{{name|Green Algae}}
|{{Description|Algues vertes}}
|data-sort-value="15"|{{price|15}}
|-
|{{name|Amethyst}}
|{{Description|Améthyste}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|-
|{{name|Cave Carrot}}
|{{Description|Carrotte des cavernes}}
|data-sort-value="25"|{{price|25}}
|-
|{{name|Field Snack}}
|{{Description|Casse-croûte}}
|data-sort-value="20"|{{price|20}}
|-
|{{name|Broken CD}}
|{{Description|CD cassé}}
|data-sort-value="0"|{{price|0}}
|-
|{{name|Red Mushroom}}
|{{Description|Champignon rouge}}
|data-sort-value="75"|{{price|75}}
|-
|{{name|Garbage Hat}}
|{{Description|Chapeau de poubelle}}
|data-sort-value="0"|''Ne peut être vendu''
|-
|{{name|Earth Crystal}}
|{{Description|Cristal de terre}}
|data-sort-value="50"|{{price|50}}
|-
|{{name|Trash (item)|link=Déchets (article){{!}}Déchets}}
|{{Description|Déchets}}
|data-sort-value="0"|{{price|0}}
|-
|{{name|Bream}}
|{{Description|Dorade}}
|data-sort-value="045"|{{price|45}}
|-
|{{name|Acorn}}
|{{Description|Gland}}
|data-sort-value="20"|{{price|20}}
|-
|{{name|Maple Seed}}
|{{Description|Graine d'érable}}
|data-sort-value="5"|{{price|5}}
|-
|{{name|Joja Cola}}
|{{Description|Joja Cola}}
|data-sort-value="25"|{{price|25}}
|-
|{{name|Soggy Newspaper}}
|{{Description|Journal détrempé}}
|data-sort-value="0"|{{price|0}}
|-
|{{name|Broken Glasses}}
|{{Description|Lunettes cassées}}
|data-sort-value="0"|{{price|0}}
|-
|{{name|Bread}}
|{{Description|Pain}}
|data-sort-value="060"|{{price|60}}
|-
|{{name|Pine Cone}}
|{{Description|Pomme de pin}}
|data-sort-value="5"|{{price|5}}
|-
|{{name|Quartz}}
|{{Description|Quartz}}
|data-sort-value="25"|{{price|25}}
|-
|{{name|Topaz}}
|{{Description|Topaze}}
|data-sort-value="80"|{{price|80}}
|-
|}

===Musée===
{| class="wikitable" id="roundedborder"
!Objet
!Description
!Prix de vente
|-
|{{name|Geode}}
|{{Description|Géode}}
|data-sort-value="50"|{{price|50}}
|-
|{{name|Omni Geode}}
|{{Description|Géode-omni}}
|data-sort-value="0"|{{price|0}}
|-
|}

===Forgeron===
{| class="wikitable" id="roundedborder"
!Objet
!Description
!Prix de vente
|-
|{{name|Coal}}
|{{Description|Charbon}}
|data-sort-value="15"|{{price|15}}
|-
|{{name|Copper Ore}}
|{{Description|Minerai de cuivre}}
|data-sort-value="5"|{{price|5}}
|-
|{{name|Iron Ore}}
|{{Description|Minerai de fer}}
|data-sort-value="10"|{{price|10}}
|-
|}

===Marché Joja===
Si un objet est trouvé dans cette poubelle, il y a 20 % de chances qu'il s'agisse d'un des objets figurant dans la liste ci-dessous.
*Sur ces 20 %, si la cérémonie d'achèvement du [[Centre communautaire]] n'a pas eu lieu et que l'[[Entrepôt Joja]] n'a pas été construit, il y a 100 % de chances que l'objet soit un [[Joja Cola]].
*Sur ces 20 %, si le [[Cinéma]] est construit, l'objet a 25 % de chances d'être un [[Ticket de cinéma]] et 75 % de chances d'être du [[Maïs]].
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
|-
!Objet
!Description
!Prix de vente
|-
|{{name|Joja Cola}}
|{{Description|Joja Cola}}
|data-sort-value="25"|{{price|25}}
|-
|{{name|Corn}}
|{{Description|Maïs}}
|data-sort-value="50"|{{price|50}}
|-
|{{name|Movie Ticket}}
|{{Description|Ticket de cinéma}}
|data-sort-value="500"|{{price|500}}
|-
|}

===1 Chemin de la Rivière===
C'est la maison de [[George]], [[Evelyn]], et [[Alex]].

{| class="wikitable" id="roundedborder"
!Objet
!Description
!Prix de vente
|-
|{{name|Cookie}}
|{{Description|Cookie}}
|{{price|140}}
|-
|}

===Le Saloon===
Le plat du jour du [[Saloon du fruit étoilé]] se trouve dans sa poubelle.
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!Objet
!Description
!Prix de vente
|-
|{{name|Crispy Bass}}
|{{Description|Achigan croustillant}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|-
|{{name|Spicy Eel}}
|{{Description|Anguille épicée}}
|data-sort-value="175"|{{price|175}}
|-
|{{name|Fried Eel}}
|{{Description|Anguille grillée}}
|data-sort-value="120"|{{price|120}}
|-
|{{name|Red Plate}}
|{{Description|Assiette d'antioxydants}}
|data-sort-value="400"|{{price|400}}
|-
|{{name|Eggplant Parmesan}}
|{{Description|Aubergine au parmesan}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|-
|{{name|Fried Calamari}}
|{{Description|Calmars frits}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|-
|{{name|Carp Surprise}}
|{{Description|Carpe surprise}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|-
|{{name|Fried Mushroom}}
|{{Description|Champignon frit}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|-
|{{name|Cookie}}
|{{Description|Cookie}}
|data-sort-value="140"|{{price|140}}
|-
|{{name|Ice Cream}}
|{{Description|Crème glacée}}
|data-sort-value="120"|{{price|120}}
|-
|{{name|Lucky Lunch}}
|{{Description|Déjeuner chanceux}}
|data-sort-value="250"|{{price|250}}
|-
|{{name|Salmon Dinner}}
|{{Description|Dîner de saumon}}
|data-sort-value="300"|{{price|300}}
|-
|{{name|Stuffing}}
|{{Description|Farce}}
|data-sort-value="165"|{{price|165}}
|-
|{{name|Hashbrowns}}
|{{Description|Galettes de pommes de terre}}
|data-sort-value="120"|{{price|120}}
|-
|{{name|Chocolate Cake}}
|{{Description|Gâteau au chocolat}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|-
|{{name|Pink Cake}}
|{{Description|Gâteau rose}}
|data-sort-value="480"|{{price|480}}
|-
|{{name|Cheese Cauliflower}}
|{{Description|Gratin de chou-fleur}}
|data-sort-value="300"|{{price|300}}
|-
|{{name|Glazed Yams}}
|{{Description|Glazed Yams}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|-
|{{name|Maki Roll}}
|{{Description|Maki}}
|data-sort-value="220"|{{price|220}}
|-
|{{name|Vegetable Medley}}
|{{Description|Mélange de légumes}}
|data-sort-value="120"|{{price|120}}
|-
|{{name|Fried Egg}}
|{{Description|Oeuf sur le plat}}
|data-sort-value="35"|{{price|35}}
|-
|{{name|Omelet}}
|{{Description|Omelette}}
|data-sort-value="125"|{{price|125}}
|-
|{{name|Pancakes}}
|{{Description|Pancakes}}
|data-sort-value="80"|{{price|80}}
|-
|{{name|Complete Breakfast}}
|{{Description|Petit-déjeuner complet}}
|data-sort-value="350"|{{price|350}}
|-
|{{name|Strange Bun}}
|{{Description|Petit pain étrange}}
|data-sort-value="175"|{{price|175}}
|-
|{{name|Baked Fish}}
|{{Description|Poisson cuit au four}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|-
|{{name|Pepper Poppers}}
|{{Description|Poivron farci}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|-
|{{name|Bean Hotpot}}
|{{Description|Ragoût aux haricots}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|-
|{{name|Autumn's Bounty}}
|{{Description|Récompense d'automne}}
|data-sort-value="350"|{{price|350}}
|-
|{{name|Super Meal}}
|{{Description|Repas énergétique}}
|data-sort-value="220"|{{price|220}}
|-
|{{name|Rice Pudding}}
|{{Description|Riz au lait}}
|data-sort-value="260"|{{price|260}}
|-
|{{name|Sashimi}}
|{{Description|Sashimi}}
|data-sort-value="75"|{{price|75}}
|-
|{{name|Cranberry Sauce}}
|{{Description|Sauce aux canneberges}}
|data-sort-value="120"|{{price|120}}
|-
|{{name|Pumpkin Soup}}
|{{Description|Soupe à la citrouille}}
|data-sort-value="300"|{{price|300}}
|-
|{{name|Trout Soup}}
|{{Description|Trout Soup}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|-
|{{name|Parsnip Soup}}
|{{Description|Soupe de panais}}
|data-sort-value="120"|{{price|120}}
|-
|{{name|Tom Kha Soup}}
|{{Description|Soupe tom-kha}}
|data-sort-value="250"|{{price|250}}
|-
|{{name|Fish Taco}}
|{{Description|Tacos de poisson}}
|data-sort-value="500"|{{price|500}}
|-
|{{name|Rhubarb Pie}}
|{{Description|Tarte à la rhubarbe}}
|data-sort-value="400"|{{price|400}}
|-
|{{name|Blueberry Tart}}
|{{Description|Tarte aux myrtilles}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|-
|{{name|Tortilla}}
|{{Description|Tortilla}}
|data-sort-value="50"|{{price|50}}
|-
|}

==Déblocables==
On peut les trouver dans n'importe quelle poubelle, après avoir rempli les conditions requises.

'''Après que le joueur ait atteint le fond de la mine:'''
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!Objet
!Description
!Prix de vente
|-
|{{name|Aquamarine}}
|{{Description|Aigue-marine}}
|data-sort-value="180"|{{price|180}}
|-
|{{name|Purple Mushroom}}
|{{Description|Champignon violet}}
|data-sort-value="250"|{{price|250}}
|-
|{{name|Diamond}}
|{{Description|Diamant}}
|data-sort-value="750"|{{price|750}}
|-
|{{name|Emerald}}
|{{Description|Émeraude}}
|data-sort-value="250"|{{price|250}}
|-
|{{name|Jade}}
|{{Description|Jade}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|-
|{{name|Frozen Tear}}
|{{Description|Frozen Tear}}
|data-sort-value="75"|{{price|75}}
|-
|{{name|Fire Quartz}}
|{{Description|Quartz de feu}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|-
|{{name|Ruby}}
|{{Description|Rubis}}
|data-sort-value="250"|{{price|250}}
|}

'''Après que le joueur ait reçu les plans du four de la part de Clint:'''
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!Objet
!Description
!Prix de vente
|-
|{{name|Copper Bar}}
|{{Description|Lingot de cuivre}}
|data-sort-value="60"|{{price|60}}
|-
|{{name|Iron Bar}}
|{{Description|Lingot de fer}}
|data-sort-value="120"|{{price|120}}
|-
|{{name|Gold Bar}}
|{{Description|Lingot en or}}
|data-sort-value="250"|{{price|250}}
|-
|{{name|Refined Quartz}}
|{{Description|Quartz raffiné}}
|data-sort-value="50"|{{price|50}}
|-
|}

'''Après que le joueur ait acheté tous les [[Paquets#Coffre|Paquets du coffre]]:'''
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
|-
!Objet
!Description
!Prix de vente
|-
|{{name|Scorpion Carp}}
|{{Description|Carpe scorpion}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|-
|{{name|Cactus Fruit}}
|{{Description|Fruit de cactus}}
|data-sort-value="75"|{{price|75}}
|-
|{{name|Coconut}}
|{{Description|Noix de coco}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|-
|{{name|Sandfish}}
|{{Description|Poisson des sables}}
|data-sort-value="75"|{{price|75}}
|-
|}

==Saisons==
Ces articles peuvent être trouvés dans n'importe quelle poubelle, mais seulement pendant une [[Saisons|Saison]] particulière.

===Printemps===

{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!Objet
!Description
!Prix de vente
|-
|{{name|Smallmouth Bass}}
|{{Description|Achigan à petite bouche}}
|data-sort-value="50"|{{price|50}}
|-
|{{name|Anchovy}}
|{{Description|Anchois}}
|data-sort-value="30"|{{price|30}}
|-
|{{name|Eel}}
|{{Description|Anguille}}
|data-sort-value="85"|{{price|85}}
|-
|{{name|Carp}}
|{{Description|Carpe}}
|data-sort-value="30"|{{price|30}}
|-
|{{name|Flounder}}
|{{Description|Flet}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|-
|{{name|Herring}}
|{{Description|Hareng}}
|data-sort-value="30"|{{price|30}}
|-
|{{name|Daffodil}}
|{{Description|Jonquille}}
|data-sort-value="30"|{{price|30}}
|-
|{{name|Dandelion}}
|{{Description|Pissenlit}}
|data-sort-value="40"|{{price|40}}
|-
|{{name|Leek}}
|{{Description|Poireau}}
|data-sort-value="60"|{{price|60}}
|-
|{{name|Catfish}}
|{{Description|Poisson-chat}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|-
|{{name|Sunfish}}
|{{Description|Poisson lune}}
|data-sort-value="30"|{{price|30}}
|-
|{{name|Wild Horseradish}}
|{{Description|Raifort sauvage}}
|data-sort-value="50"|{{price|50}}
|-
|{{name|Sardine}}
|{{Description|Sardine}}
|data-sort-value="40"|{{price|40}}
|-
|}

===Été===
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!Objet
!Description
!Prix de vente
|-
|{{name|Spice Berry}}
|{{Description|Baie épicée}}
|data-sort-value="80"|{{price|80}}
|-
|{{name|Pike}}
|{{Description|Brochet}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|-
|{{name|Carp}}
|{{Description|Carpe}}
|data-sort-value="30"|{{price|30}}
|-
|{{name|Flounder}}
|{{Description|Flet}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|-
|{{name|Super Cucumber}}
|{{Description|Grand concombre de mer}}
|data-sort-value="250"|{{price|250}}
|-
|{{name|Sweet Pea}}
|{{Description|Pois de senteur}}
|data-sort-value="50"|{{price|50}}
|-
|{{name|Pufferfish}}
|{{Description|Poisson-globe}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|-
|{{name|Sunfish}}
|{{Description|Poisson lune}}
|data-sort-value="30"|{{price|30}}
|-
|{{name|Octopus}}
|{{Description|Poulpe}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|-
|{{name|Grape}}
|{{Description|Raisin}}
|data-sort-value="80"|{{price|80}}
|-
|{{name|Red Mullet}}
|{{Description|Rouget}}
|data-sort-value="75"|{{price|75}}
|-
|{{name|Tuna}}
|{{Description|Thon}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|-
|{{name|Rainbow Trout}}
|{{Description|Truite arc-en-ciel}}
|data-sort-value="65"|{{price|65}}
|-
|{{name|Red Snapper}}
|{{Description|Vivaneau rouge}}
|data-sort-value="50"|{{price|50}}
|-
|}

===Automne===
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!Objet
!Description
!Prix de vente
|-
|{{name|Smallmouth Bass}}
|{{Description|Achigan à petite bouche}}
|data-sort-value="50"|{{price|50}}
|-
|{{name|Anchovy}}
|{{Description|Anchois}}
|data-sort-value="30"|{{price|30}}
|-
|{{name|Eel}}
|{{Description|Anguille}}
|data-sort-value="85"|{{price|85}}
|-
|{{name|Carp}}
|{{Description|Carpe}}
|data-sort-value="30"|{{price|30}}
|-
|{{name|Midnight Carp}}
|{{Description|Carpe de minuit}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|-
|{{name|Common Mushroom}}
|{{Description|Champignon commun}}
|data-sort-value="40"|{{price|40}}
|-
|{{name|Sea Cucumber}}
|{{Description|Concombre de mer}}
|data-sort-value="75"|{{price|75}}
|-
|{{name|Walleye}}
|{{Description|Doré jaune}}
|data-sort-value="105"|{{price|105}}
|-
|{{name|Super Cucumber}}
|{{Description|Grand concombre de mer}}
|data-sort-value="250"|{{price|250}}
|-
|{{name|Blackberry}}
|{{Description|Mûre}}
|data-sort-value="20"|{{price|20}}
|-
|{{name|Hazelnut}}
|{{Description|Noisette}}
|data-sort-value="90"|{{price|90}}
|-
|{{name|Catfish}}
|{{Description|Poisson-chat}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|-
|{{name|Wild Plum}}
|{{Description|Prune sauvage}}
|data-sort-value="80"|{{price|80}}
|-
|{{name|Sardine}}
|{{Description|Sardine}}
|data-sort-value="40"|{{price|40}}
|-
|{{name|Salmon}}
|{{Description|Saumon}}
|data-sort-value="75"|{{price|75}}
|-
|{{name|Red Snapper}}
|{{Description|Vivaneau rouge}}
|data-sort-value="50"|{{price|50}}
|-
|}

===Hiver===
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!Objet
!Description
!Prix de vente
|-
|{{name|Crocus}}
|{{Description|Crocus}}
|data-sort-value="60"|{{price|60}}
|-
|{{name|Pike}}
|{{Description|Brochet}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|-
|{{name|Squid}}
|{{Description|Calmar}}
|data-sort-value="80"|{{price|80}}
|-
|{{name|Midnight Carp}}
|{{Description|Carpe de minuit}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|-
|{{name|Sea Cucumber}}
|{{Description|Concombre de mer}}
|data-sort-value="75"|{{price|75}}
|-
|{{name|Crocus}}
|{{Description|Crocus}}
|data-sort-value="60"|{{price|60}}
|-
|{{name|Walleye}}
|{{Description|Doré jaune}}
|data-sort-value="105"|{{price|105}}
|-
|{{name|Crystal Fruit}}
|{{Description|Fruit de cristal}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|-
|{{name|Herring}}
|{{Description|Hareng}}
|data-sort-value="30"|{{price|30}}
|-
|{{name|Snow Yam}}
|{{Description|Snow Yam}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|-
|{{name|Perch}}
|{{Description|Perche}}
|data-sort-value="55"|{{price|55}}
|-
|{{name|Winter Root}}
|{{Description|Racine d'hiver}}
|data-sort-value="70"|{{price|70}}
|-
|{{name|Red Mullet}}
|{{Description|Rouget}}
|data-sort-value="75"|{{price|75}}
|-
|{{name|Sardine}}
|{{Description|Sardine}}
|data-sort-value="40"|{{price|40}}
|-
|{{name|Tuna}}
|{{Description|Thon}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|-
|{{name|Red Snapper}}
|{{Description|Vivaneau rouge}}
|data-sort-value="50"|{{price|50}}
|-
|}

==Anecdotes==
L'épisode [[Vivre à la ferme]] du 25 de l'hiver, les années impaires, informe le joueur sur le fait de fouiller dans les poubelles, et les conséquences potentielles.

==References==
<references>
<ref name="villagerreactions">Voir <tt>Town::checkAction</tt> dans le code du jeu</ref>
</references>

==Historique==
{{history|1.4|Ajout d'une poubelle supplémentaire près de JojaMart. Ajout d'une animation lors de l'interaction. Les objets sont maintenant déposés au lieu d'être directement dans l'inventaire. Ajout de la possibilité de trouver [[Chapeau de poubelle]]. Suppression du pain, de la pizza, de la salade et des spaghettis du plat du jour du Saloon, les retirant ainsi des objets possibles trouvés dans la poubelle du Saloon. Ajout de déblocages pour les paquets de coffres-forts. Ajout de la Plie et de la Carpe de minuit aux articles saisonniers, retrait de la Fraise des articles d'été, retrait du Poisson-chat des articles d'hiver, retrait de la Sardine des articles d'été.}}

[[Category:Gameplay]]

[[de:Mülleimer]]
[[en:Garbage Can]]
[[es:Cubo de basura]]
[[it:Bidone dei rifiuti]]
[[ja:ゴミ箱]]
[[ko:쓰레기 통]]
[[hu:Kuka]]
[[pt:Lata de lixo]]
[[ru:Мусорный бак]]
[[tr:Çöp Kutusu]]
[[zh:垃圾桶]]
50

modifications