Productivité du bocal - Artisan

De Stardew Valley Wiki
Révision datée du 6 décembre 2021 à 20:12 par Margotbean (discussion | contributions) (language links)
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Cette page liste la productivité de la transformation de Fruits, Légumes, en Gelées et Cornichons et des Oeufs de poisson en Oeufs de poisson marinés ou Caviar dans un Bocal.

Les objets transformés se vendent toujours plus cher que l'objet de base (exceptée pour la Mûre après avoir acquis le Savoir de l’ours), donc utiliser un Bocal est quasiment toujours profitable. Les gelées et cornichons sont toujours de qualité standard, le profit est donc toujours plus bas lorsqu'un objet de qualité iridium est transformé, et plus haut lorsqu'un objet de qualité standard est transformé.

Ce tableau montre la profitabilité de la transformation d'objets si le joueur a choisi la Profession Artisan. Pour voir la profitabilité sans profession ou selon la profession Cultivateur, utilisez les liens en haut de la page.

Notez que la durée du processus d'un Bocal est toujours de 4000 minutes, avec une seule exception : les Oeufs d'Esturgeon produisent du Caviar en 6000 minutes.

Productivité (g/minute) = ([Prix de vente de l'objet transformé] - [Prix de vente de l'objet de base]) / [Durée du processus]

g/jour approximatif = Productivité (g/minute) * 1600 [1]


Notez que vous pouvez cliquer sur l'entête d'une colonne pour trier le tableau selon cette colonne, puis Shift+Clic sur une seconde colonne pour effectuer un tri secondaire.

Objet de base Type Qualité Prix de vente de l'objet de base Prix de vente de l'objet transformé Augmentation en valeur (g) Productivité (g/minute) g/jour approximatif [1]
Amaranth.png Amarante Lég Standard 165 490 325 0.081 130
Amaranth.png Amarante Lég Silver Quality.png Argent 206 490 284 0.071 114
Amaranth.png Amarante Lég Gold Quality.png Or 247 490 243 0.061 98
Ancient Fruit.png Fruit ancien Fruit Standard 605 1610 1005 0.251 402
Ancient Fruit.png Fruit ancien Fruit Silver Quality.png Argent 756 1610 854 0.214 342
Ancient Fruit.png Fruit ancien Fruit Gold Quality.png Or 907 1610 703 0.176 282
Apple.png Pomme Fruit Standard 110 350 240 0.060 96
Apple.png Pomme Fruit Silver Quality.png Argent 137 350 213 0.053 85
Apple.png Pomme Fruit Gold Quality.png Or 165 350 185 0.046 74
Apple.png Pomme Fruit Iridium Quality.png Iridium 220 350 130 0.033 53
Apricot.png Abricot Fruit Standard 55 210 155 0.039 62
Apricot.png Abricot Fruit Silver Quality.png Argent 68 210 142 0.036 58
Apricot.png Abricot Fruit Gold Quality.png Or 82 210 128 0.032 51
Apricot.png Abricot Fruit Iridium Quality.png Iridium 110 210 100 0.025 40
Artichoke.png Artichaut Lég Standard 176 518 342 0.086 138
Artichoke.png Artichaut Lég Silver Quality.png Argent 220 518 298 0.075 120
Artichoke.png Artichaut Lég Gold Quality.png Or 264 518 254 0.064 102
Beet.png Betterave Lég Standard 110 350 240 0.060 96
Beet.png Betterave Lég Silver Quality.png Argent 137 350 213 0.053 85
Beet.png Betterave Lég Gold Quality.png Or 165 350 185 0.046 74
Blackberry.png Mûre [2] Fruit Standard 20 125 105 0.026 42
Blackberry.png Mûre [2] Fruit Silver Quality.png Argent 25 125 100 0.025 40
Blackberry.png Mûre [2] Fruit Gold Quality.png Or 30 125 95 0.024 38
Blackberry.png Mûre [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 40 125 85 0.021 34
Blackberry.png Mûre [2] avec Bear's Knowledge.png Savoir de l’ours Fruit Standard 60 125 65 0.016 26
Blackberry.png Mûre [2] avec Bear's Knowledge.png Savoir de l’ours Fruit Silver Quality.png Argent 75 125 50 0.013 21
Blackberry.png Mûre [2] avec Bear's Knowledge.png Savoir de l’ours Fruit Gold Quality.png Or 90 125 35 0.009 14
Blackberry.png Mûre [2] avec Bear's Knowledge.png Savoir de l’ours Fruit Iridium Quality.png Iridium 120 125 5 0.001 2
Blueberry.png Myrtille Fruit Standard 55 210 155 0.039 62
Blueberry.png Myrtille Fruit Silver Quality.png Argent 68 210 142 0.036 58
Blueberry.png Myrtille Fruit Gold Quality.png Or 82 210 128 0.032 51
Bok Choy.png Chou chinois Lég Standard 88 294 206 0.052 83
Bok Choy.png Chou chinois Lég Silver Quality.png Argent 110 294 184 0.046 74
Bok Choy.png Chou chinois Lég Gold Quality.png Or 132 294 162 0.041 66
Cactus Fruit.png Fruit de cactus [2] Fruit Standard 75 280 205 0.051 82
Cactus Fruit.png Fruit de cactus [2] Fruit Silver Quality.png Argent 93 280 187 0.047 75
Cactus Fruit.png Fruit de cactus [2] Fruit Gold Quality.png Or 112 280 168 0.042 67
Cactus Fruit.png Fruit de cactus [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 150 280 130 0.033 53
Cactus Fruit.png Fruit de cactus (obtenu des Graines de cactus) Fruit Standard 82 280 198 0.050 80
Cactus Fruit.png Fruit de cactus (obtenu des Graines de cactus) Fruit Silver Quality.png Argent 102 280 178 0.045 72
Cactus Fruit.png Fruit de cactus (obtenu des Graines de cactus) Fruit Gold Quality.png Or 123 280 157 0.039 62
Cauliflower.png Chou-fleur Lég Standard 192 560 368 0.092 147
Cauliflower.png Chou-fleur Lég Silver Quality.png Argent 240 560 320 0.080 128
Cauliflower.png Chou-fleur Lég Gold Quality.png Or 288 560 272 0.068 109
Cherry.png Cerise Fruit Standard 88 294 206 0.052 83
Cherry.png Cerise Fruit Silver Quality.png Argent 110 294 184 0.046 74
Cherry.png Cerise Fruit Gold Quality.png Or 132 294 162 0.041 66
Cherry.png Cerise Fruit Iridium Quality.png Iridium 176 294 118 0.030 48
Coconut.png Noix de coco [2] Fruit Standard 100 350 250 0.063 101
Coconut.png Noix de coco [2] Fruit Silver Quality.png Argent 125 350 225 0.056 90
Coconut.png Noix de coco [2] Fruit Gold Quality.png Or 150 350 200 0.050 80
Coconut.png Noix de coco [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 200 350 150 0.038 61
Corn.png Maïs Lég Standard 55 210 155 0.039 62
Corn.png Maïs Lég Silver Quality.png Argent 68 210 142 0.036 58
Corn.png Maïs Lég Gold Quality.png Or 82 210 128 0.032 51
Cranberries.png Canneberges Fruit Standard 82 280 198 0.050 80
Cranberries.png Canneberges Fruit Silver Quality.png Argent 102 280 178 0.045 72
Cranberries.png Canneberges Fruit Gold Quality.png Or 123 280 157 0.039 62
Crystal Fruit.png Fruit de cristal [2] Fruit Standard 150 489 339 0.085 136
Crystal Fruit.png Fruit de cristal [2] Fruit Silver Quality.png Argent 187 489 302 0.076 122
Crystal Fruit.png Fruit de cristal [2] Fruit Gold Quality.png Or 225 489 264 0.066 106
Crystal Fruit.png Fruit de cristal [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 300 489 189 0.047 75
Eggplant.png Aubergine Lég Standard 66 238 172 0.043 69
Eggplant.png Aubergine Lég Silver Quality.png Argent 82 238 156 0.039 62
Eggplant.png Aubergine Lég Gold Quality.png Or 99 238 139 0.035 56
Fiddlehead Fern.png Fougères de Fern Lég Standard 99 322 223 0.056 90
Fiddlehead Fern.png Fougères de Fern Lég Silver Quality.png Argent 123 322 199 0.050 80
Fiddlehead Fern.png Fougères de Fern Lég Gold Quality.png Or 148 322 174 0.044 70
Fiddlehead Fern.png Fougères de Fern Lég Iridium Quality.png Iridium 198 322 124 0.031 50
Garlic.png Ail Lég Standard 66 238 172 0.043 69
Garlic.png Ail Lég Silver Quality.png Argent 82 238 156 0.039 62
Garlic.png Ail Lég Gold Quality.png Or 99 238 139 0.035 56
Grape.png Raisin Fruit Standard 88 294 206 0.052 83
Grape.png Raisin Fruit Silver Quality.png Argent 110 294 184 0.046 74
Grape.png Raisin Fruit Gold Quality.png Or 132 294 162 0.041 66
Grape.png Raisin Fruit Iridium Quality.png Iridium 176 294 118 0.030 48
Green Bean.png Haricot vert Lég Standard 44 182 138 0.035 56
Green Bean.png Haricot vert Lég Silver Quality.png Argent 55 182 127 0.032 51
Green Bean.png Haricot vert Lég Gold Quality.png Or 66 182 116 0.029 46
Hops.png Houblon Lég Standard 27 140 113 0.028 45
Hops.png Houblon Lég Silver Quality.png Argent 33 140 107 0.027 43
Hops.png Houblon Lég Gold Quality.png Or 40 140 100 0.025 40
Hot Pepper.png Piment fort Fruit Standard 44 182 138 0.035 56
Hot Pepper.png Piment fort Fruit Silver Quality.png Argent 55 182 127 0.032 51
Hot Pepper.png Piment fort Fruit Gold Quality.png Or 66 182 116 0.029 46
Kale.png Chou frisé Lég Standard 121 378 257 0.064 102
Kale.png Chou frisé Lég Silver Quality.png Argent 151 378 227 0.057 91
Kale.png Chou frisé Lég Gold Quality.png Or 181 378 197 0.049 78
Melon.png Melon Fruit Standard 275 770 495 0.124 198
Melon.png Melon Fruit Silver Quality.png Argent 343 770 427 0.107 171
Melon.png Melon Fruit Gold Quality.png Or 412 770 358 0.090 144
Orange.png Orange Fruit Standard 110 350 240 0.060 96
Orange.png Orange Fruit Silver Quality.png Argent 137 350 213 0.053 85
Orange.png Orange Fruit Gold Quality.png Or 165 350 185 0.046 74
Orange.png Orange Fruit Iridium Quality.png Iridium 220 350 130 0.033 53
Parsnip.png Panais Lég Standard 38 168 130 0.033 53
Parsnip.png Panais Lég Silver Quality.png Argent 47 168 121 0.030 48
Parsnip.png Panais Lég Gold Quality.png Or 57 168 111 0.028 45
Peach.png Pêche (fruit) Fruit Standard 154 461 307 0.077 123
Peach.png Pêche (fruit) Fruit Silver Quality.png Argent 192 461 269 0.067 107
Peach.png Pêche (fruit) Fruit Gold Quality.png Or 231 461 230 0.058 93
Peach.png Pêche (fruit) Fruit Iridium Quality.png Iridium 308 461 153 0.038 61
Pomegranate.png Grenade Fruit Standard 154 461 307 0.077 123
Pomegranate.png Grenade Fruit Silver Quality.png Argent 192 461 269 0.067 107
Pomegranate.png Grenade Fruit Gold Quality.png Or 231 461 230 0.058 93
Pomegranate.png Grenade Fruit Iridium Quality.png Iridium 308 461 153 0.038 61
Potato.png Pomme de terre Lég Standard 88 294 206 0.052 83
Potato.png Pomme de terre Lég Silver Quality.png Argent 110 294 184 0.046 74
Potato.png Pomme de terre Lég Gold Quality.png Or 132 294 162 0.041 66
Pumpkin.png Citrouille Lég Standard 352 966 614 0.154 246
Pumpkin.png Citrouille Lég Silver Quality.png Argent 440 966 526 0.132 211
Pumpkin.png Citrouille Lég Gold Quality.png Or 528 966 438 0.110 176
Radish.png Radis Lég Standard 99 322 223 0.056 90
Radish.png Radis Lég Silver Quality.png Argent 123 322 199 0.050 80
Radish.png Radis Lég Gold Quality.png Or 148 322 174 0.044 70
Red Cabbage.png Chou rouge Lég Standard 286 798 512 0.128 205
Red Cabbage.png Chou rouge Lég Silver Quality.png Argent 357 798 441 0.110 176
Red Cabbage.png Chou rouge Lég Gold Quality.png Or 429 798 369 0.092 147
Rhubarb.png Rhubarbe Fruit Standard 242 686 444 0.111 178
Rhubarb.png Rhubarbe Fruit Silver Quality.png Argent 302 686 384 0.096 154
Rhubarb.png Rhubarbe Fruit Gold Quality.png Or 363 686 323 0.081 130
Salmonberry.png Baie de saumon [2] Fruit Standard 5 84 79 0.020 32
Salmonberry.png Baie de saumon [2] Fruit Silver Quality.png Argent 6 84 78 0.020 32
Salmonberry.png Baie de saumon [2] Fruit Gold Quality.png Or 7 84 77 0.019 30
Salmonberry.png Baie de saumon [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 10 84 74 0.019 30
Salmonberry.png Baie de saumon [2] avec Bear's Knowledge.png Savoir de l’ours Fruit Standard 15 84 69 0.017 27
Salmonberry.png Baie de saumon [2] avec Bear's Knowledge.png Savoir de l’ours Fruit Silver Quality.png Argent 18 84 66 0.017 27
Salmonberry.png Baie de saumon [2] avec Bear's Knowledge.png Savoir de l’ours Fruit Gold Quality.png Or 21 84 63 0.016 26
Salmonberry.png Baie de saumon [2] avec Bear's Knowledge.png Savoir de l’ours Fruit Iridium Quality.png Iridium 30 84 54 0.014 22
Spice Berry.png Baie épicée [2] Fruit Standard 80 294 214 0.054 86
Spice Berry.png Baie épicée [2] Fruit Silver Quality.png Argent 100 294 194 0.049 78
Spice Berry.png Baie épicée [2] Fruit Gold Quality.png Or 120 294 174 0.044 70
Spice Berry.png Baie épicée [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 160 294 134 0.034 54
Starfruit.png Carambole Fruit Standard 825 2170 1345 0.336 538
Starfruit.png Carambole Fruit Silver Quality.png Argent 1031 2170 1139 0.285 456
Starfruit.png Carambole Fruit Gold Quality.png Or 1237 2170 933 0.233 373
Strawberry.png Fraise Fruit Standard 132 406 274 0.069 110
Strawberry.png Fraise Fruit Silver Quality.png Argent 165 406 241 0.060 96
Strawberry.png Fraise Fruit Gold Quality.png Or 198 406 208 0.052 83
Tea Leaves.png Feuilles de thé Lég Standard 55 210 155 0.039 62
Tomato.png Tomate Lég Standard 66 238 172 0.043 69
Tomato.png Tomate Lég Silver Quality.png Argent 82 238 156 0.039 62
Tomato.png Tomate Lég Gold Quality.png Or 99 238 139 0.035 56
Unmilled Rice.png Riz non moulu Lég Standard 33 154 121 0.030 48
Unmilled Rice.png Riz non moulu Lég Silver Quality.png Argent 41 154 113 0.028 45
Unmilled Rice.png Riz non moulu Lég Gold Quality.png Or 49 154 105 0.026 42
Wheat.png Blé Lég Standard 27 140 113 0.028 45
Wheat.png Blé Lég Silver Quality.png Argent 33 140 107 0.027 43
Wheat.png Blé Lég Gold Quality.png Or 40 140 100 0.025 40
Wild Plum.png Prune sauvage [2] Fruit Standard 80 294 214 0.054 86
Wild Plum.png Prune sauvage [2] Fruit Silver Quality.png Argent 100 294 194 0.049 78
Wild Plum.png Prune sauvage [2] Fruit Gold Quality.png Or 120 294 174 0.044 70
Wild Plum.png Prune sauvage [2] Fruit Iridium Quality.png Iridium 160 294 134 0.034 54
Yam.png Igname Lég Standard 176 518 342 0.086 138
Yam.png Igname Lég Silver Quality.png Argent 220 518 298 0.075 120
Yam.png Igname Lég Gold Quality.png Or 264 518 254 0.064 102
Blue Roe.png Oeuf d' Albacore Oeuf Standard 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png Oeuf d' Anchois Oeuf Standard 45 126 81 0.020 32
Beige Roe.png Oeuf de Blobfish Oeuf Standard 280 784 504 0.126 202
Blue Roe.png Oeuf de Dorade Oeuf Standard 52 145 93 0.023 37
Dark Brown Roe.png Oeuf de Barbotte Oeuf Standard 67 187 120 0.030 48
Yellow Roe.png Oeuf de Carpe Oeuf Standard 45 126 81 0.020 32
Dark Gray Roe.png Oeuf de Poisson-chat Oeuf Standard 130 364 234 0.059 94
Dark Gray Roe.png Oeuf de Chevesne Oeuf Standard 55 154 99 0.025 40
Light Gray Roe.png Oeuf de Coque Oeuf Standard 55 154 99 0.025 40
Red Roe.png Oeuf de Crabe Roe Oeuf Standard 80 224 144 0.036 58
Light Gray Roe.png Oeuf d' Écrevisse Oeuf Standard 67 187 120 0.030 48
Orange Roe.png Oeuf de Dorade coryphène Oeuf Standard 80 224 144 0.036 58
Brown Roe.png Oeuf d' Anguille Oeuf Standard 72 201 129 0.032 51
Dark Brown Roe.png Oeuf de Flet Oeuf Standard 80 224 144 0.036 58
White Roe.png Oeuf de Poisson spectral Oeuf Standard 52 145 93 0.023 37
Light Gray Roe.png Oeuf de Flétan Oeuf Standard 70 196 126 0.032 51
Blue Roe.png Oeuf de Hareng Oeuf Standard 45 126 81 0.020 32
Blue Roe.png Oeuf de Poisson-glace Oeuf Standard 280 784 504 0.126 202
Green Roe.png Oeuf d' Achigan à grande bouche Oeuf Standard 80 224 144 0.036 58
Red Roe.png Oeuf d' Anguille de lave Oeuf Standard 380 1064 684 0.171 274
Dark Brown Roe.png Oeuf d' Anguille de lave Oeuf Standard 90 252 162 0.041 66
Red Roe.png Oeuf de Homard Oeuf Standard 90 252 162 0.041 66
Violet Roe.png Oeuf de Carpe de minuit Oeuf Standard 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png Oeuf de Moule Oeuf Standard 45 126 81 0.020 32
Orange Roe.png Oeuf de Poulpe Oeuf Standard 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png Oeuf d' Huître Oeuf Standard 50 140 90 0.023 37
Yellow Roe.png Oeuf de Perche Oeuf Standard 57 159 102 0.026 42
Light Blue Roe.png Oeuf de Bigorneau Oeuf Standard 40 112 72 0.018 29
Yellow Roe.png Oeuf de Brochet Oeuf Standard 80 224 144 0.036 58
Yellow Roe.png Oeuf de Poisson-globe Oeuf Standard 130 364 234 0.059 94
Orange Roe.png Oeuf de Truite arc-en-ciel Oeuf Standard 62 173 111 0.028 45
Red Roe.png Oeuf de Rouget Oeuf Standard 67 187 120 0.030 48
Red Roe.png Oeuf de Vivaneau rouge Oeuf Standard 55 154 99 0.025 40
Light Red Roe.png Oeuf de Saumon Oeuf Standard 67 187 120 0.030 48
Yellow Roe.png Oeuf de Poisson des sables Oeuf Standard 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png Oeuf de Sardine Oeuf Standard 50 140 90 0.023 37
Dark Brown Roe.png Oeuf de Carpe scorpion Oeuf Standard 105 294 189 0.047 75
Yellow Roe.png Oeuf de Concombre de mer Oeuf Standard 67 187 120 0.030 48
Dark Purple Roe.png Oeuf d' Oursin Oeuf Standard 110 308 198 0.050 80
Green Roe.png Oeuf d' Alose Oeuf Standard 60 168 108 0.027 43
Pink Roe.png Oeuf de Crevette Oeuf Standard 60 168 108 0.027 43
Green Roe.png Oeuf de Slime-Jack Oeuf Standard 80 224 144 0.036 58
Dark Brown Roe.png Oeuf d' Achigan à petite bouche Oeuf Standard 55 154 99 0.025 40
Yellow Roe.png Oeuf d' Escargot Oeuf Standard 62 173 111 0.028 45
Blue Roe.png Oeuf de Poisson-espion Oeuf Standard 140 392 252 0.063 101
Dark Brown Roe.png Oeuf de Poisson pierre Oeuf Standard 180 504 324 0.081 130
Sturgeon Roe.png Oeuf d' Esturgeon Oeuf Standard 130 700 570 0.095 152
Orange Roe.png Oeuf de Poisson lune Oeuf Standard 45 126 81 0.020 32
Dark Purple Roe.png Oeuf de Grand concombre de mer Oeuf Standard 155 434 279 0.070 112
Dark Brown Roe.png Oeuf de Truite tigrée Oeuf Standard 105 294 189 0.047 75
Dark Gray Roe.png Oeuf de Tilapia Oeuf Standard 67 187 120 0.030 48
Blue Roe.png Oeuf de Thon Oeuf Standard 80 224 144 0.036 58
Purple Roe.png Oeuf de Saumon du Vide Oeuf Standard 105 294 189 0.047 75
Yellow Roe.png Oeuf de Doré jaune Oeuf Standard 82 229 147 0.037 59
Orange Roe.png Oeuf de Poisson de forêt Oeuf Standard 67 187 120 0.030 48

Notes

  1. Chaque jour contient 1600 minutes de temps de processus. La nuit de 2h à 6h, les machines produisent 100 minutes par heure. Le reste de la journée, elles produisent 60 minutes par heure.
    So, (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 minutes de temps de processus par jour.
  2. Les objets cueillis ne bénéficient pas de la profession Cultivateur.
  3. Ne bénéficie pas de la Profession Cultivateur