Modifications

Sauter à la navigation Sauter à la recherche
12 790 octets ajoutés ,  24 avril 2020 à 17:05
Page créée avec « {{Infobox mineral |name = Géode-omni |image = Omni Geode.png |source = Extraction minièreFantôme de carboneTamis • [... »
{{Infobox mineral
|name = Géode-omni
|image = Omni Geode.png
|source = [[Extraction minière]] • [[Fantôme de carbone]] • [[Tamis en cuivre|Tamis]] • [[Krobus]] • [[Oasis]] • Jeu de grue du [[Cinéma]]
|sellprice = 0
}}
La '''Géode-omni''' est un [[Minéraux#Géodes|Minéral]] trouvé principalement en brisant des pierres dans les [[Mines]]. Elle doit être ouverte par le [[Forgeron]] pour {{Price|25}} pour obtenir l'objet qu'elle contient. Elles peuvent contenir des [[Minéraux]], des [[Artefacts]], du minerai ou des [[:Category:Ressources|Ressources]] de base. Elles peuvent aussi être échangées chez le [[Désert de Calico#Marchand du Désert|Marchand du Désert]].

'''Ni la [[Chance]] journalière ni les buffs de [[Chance]] affectent le contenu d'une géode.'''

==Emplacements==
*[[Mines]] (Tout niveau)
*La [[Caverne du Crâne]] (Tout niveau)
*Butin de [[Fantôme de carbone]] (99% de chance)
*Butin de [[Crâne hanté]] (Que si le [[Paquets|Paquet du coffre-fort]] n'est pas complet)
*Jeu de grue dans l'entrée du [[Cinéma]]
*[[Tamis en cuivre|Tamis]]
*Achetées par trois à l'[[Oasis]] le [[Jours de la semaine#Mercredi|Mercredi]] pour {{price|1000}} le lot
*Achetée chez [[Krobus]] le [[Jours de la semaine#Mardi|Mardi]] pour {{price|300}}
*Cinq Géodes-omni sont la récompense pour avoir complété le {{Bundle|Geologists||y}}
*1, 3, ou 10 Géodes-omni sont produites par un [[Étang à poissons]] de [[Poulpe]] lorsque la population atteint 9 individus.

==Marchand du Désert==
Le [[Marchand du Désert]] dans le [[Désert de Calico]] échange 5 de vos Géodes-omni contre un [[Trésor d'artefacts]] , un [[Totem de téléportation : Désert]] pour trois, ou un [[Turban vert]] pour 50. Le Lundi, il échangera une unité de [[Animaux#Nourriture|Paille]] pour une Géode-omni. Les jours pairs, un [[Turban magique]] peut être échangé contre 333 Géodes-omni, ou un [[Chapeau de cowboy magique]] les jours impairs.

==Contenu==
===Artefacts===
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!class="unsortable"|Image
!Nom
!Description
!Prix de vente
!Probabilité
|-
|[[File:Dwarvish Helm.png|center]]
|[[Heaume de Nain]]
|{{Description|Dwarvish Helm}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Dwarf Gadget.png|center]]
|[[Gadget de Nain]]
|{{Description|Dwarf Gadget}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Ancient Drum.png|center]]
|[[Tambour antique]]
|{{Description|Ancient Drum}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|{{Probability|31/2750}}*
|}

===Minéraux forgés===
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!class="unsortable"|Image
!Nom
!Description
!Prix de vente
!Probabilité
|-
|[[File:Earth Crystal.png|center]]
|[[Cristal de terre]]
|{{Description|Earth Crystal}}
|data-sort-value="50"|{{price|50}}
|{{Probability|1/48}}
|-
|[[File:Frozen Tear.png|center]]
|[[Larme geéle]]
|{{Description|Frozen Tear}}
|data-sort-value="75"|{{price|75}}
|{{Probability|1/48}}
|-
|[[File:Fire Quartz.png|center]]
|[[Quartz de feu]]
|{{Description|Fire Quartz}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|{{Probability|1/48}}
|}

===Gemmes===
{| class="wikitable" id="roundedborder"
!Image
!Nom
!Description
!Prix de vente
!Probabilité
|-
|[[File:Prismatic Shard.png|center]]
|[[Tesson prismatique]]
|{{Description|Prismatic Shard}}
|data-sort-value="2000"|{{price|2000}}
|{{Probability|1/250}}*
|}
<nowiki>*</nowiki>Il est impossible pour le joueur de recevoir un Tesson prismatique avant d'avoir ouvert au moins 15 géodes. Avant cela, la probabilité d'en obtenir un est de {{Probability|0}} et la probabilité de recevoir n'importe quel minéral ou artefact est de {{Probability|1/88}}.

===Minéraux de géode===
Une Géode-omni peut contenir chacun des 41 [[Minéraux#Minéraux de géodes|Minéraux de géodes]] du jeu.
{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!class="unsortable"|Image
!Nom
!Description
!Prix de vente
!Probabilité
|-
|[[File:Aerinite.png|center]]
|[[Aerinite]]
|{{Description|Aerinite}}
|data-sort-value="125"|{{price|125}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Alamite.png|center]]
|[[Adamite]]
|{{Description|Alamite}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Baryte.png|center]]
|[[Barytine]]
|{{Description|Baryte}}
|data-sort-value="50"|{{price|50}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Basalt.png|center]]
|[[Basalte]]
|{{Description|Basalt}}
|data-sort-value="175"|{{price|175}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Bixite.png|center]]
|[[Bixbyite]]
|{{Description|Bixite}}
|data-sort-value="300"|{{price|300}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Calcite.png|center]]
|[[Calcite]]
|{{Description|Calcite}}
|data-sort-value="75"|{{price|75}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Celestine.png|center]]
|[[Célestine]]
|{{Description|Celestine}}
|data-sort-value="125"|{{price|125}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Dolomite.png|center]]
|[[Dolomite]]
|{{Description|Dolomite}}
|data-sort-value="300"|{{price|300}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Esperite.png|center]]
|[[Espérite]]
|{{Description|Esperite}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Fairy Stone.png|center]]
|[[Pierre féerique]]
|{{Description|Fairy Stone}}
|data-sort-value="250"|{{price|250}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Fire Opal.png|center]]
|[[Opale de feu]]
|{{Description|Opal}}
|data-sort-value="350"|{{price|350}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Fluorapatite.png|center]]
|[[Fluorapatite]]
|{{Description|Fluorapatite}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Geminite.png|center]]
|[[Géminite]]
|{{Description|Geminite}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Ghost Crystal.png|center]]
|[[Cristal spectral]]
|{{Description|Ghost Crystal}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Granite.png|center]]
|[[Granite]]
|{{Description|Granite}}
|data-sort-value="75"|{{price|75}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Helvite.png|center]]
|[[Helvite]]
|{{Description|Helvite}}
|data-sort-value="450"|{{price|450}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Hematite.png|center]]
|[[Hématite]]
|{{Description|Hematite}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Jagoite.png|center]]
|[[Jagoïte]]
|{{Description|Jagoite}}
|data-sort-value="115"|{{price|115}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Jamborite.png|center]]
|[[Jamborite]]
|{{Description|Jamborite}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Jasper.png|center]]
|[[Jaspe]]
|{{Description|Jasper}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Kyanite.png|center]]
|[[Disthène]]
|{{Description|Kyanite}}
|data-sort-value="250"|{{price|250}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Lemon Stone.png|center]]
|[[Pierre de citron]]
|{{Description|Lemon Stone}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Limestone.png|center]]
|[[Calcaire]]
|{{Description|Limestone}}
|data-sort-value="15"|{{price|15}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Lunarite.png|center]]
|[[Linarite]]
|{{Description|Lunarite}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Malachite.png|center]]
|[[Malachite]]
|{{Description|Malachite}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Marble.png|center]]
|[[Marbre]]
|{{Description|Marble}}
|data-sort-value="110"|{{price|110}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Mudstone.png|center]]
|[[Argilite]]
|{{Description|Mudstone}}
|data-sort-value="25"|{{price|25}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Nekoite.png|center]]
|[[Nekoïte]]
|{{Description|Nekoite}}
|data-sort-value="80"|{{price|80}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Neptunite.png|center]]
|[[Neptunite]]
|{{Description|Neptunite}}
|data-sort-value="400"|{{price|400}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Obsidian.png|center]]
|[[Obsidienne]]
|{{Description|Obsidian}}
|data-sort-value="200"|{{price|200}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Ocean Stone.png|center]]
|[[Pierre océanique]]
|{{Description|Ocean Stone}}
|data-sort-value="220"|{{price|220}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Opal.png|center]]
|[[Opale]]
|{{Description|Opal}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Orpiment.png|center]]
|[[Orpiment]]
|{{Description|Orpiment}}
|data-sort-value="150"|{{price|150}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Petrified Slime.png|center]]
|[[Slime pétrifié]]
|{{Description|Petrified Slime}}
|data-sort-value="120"|{{price|120}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Pyrite.png|center]]
|[[Pyrite]]
|{{Description|Pyrite}}
|data-sort-value="120"|{{price|120}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Sandstone.png|center]]
|[[Grès]]
|{{Description|Sandstone}}
|data-sort-value="60"|{{price|60}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Slate.png|center]]
|[[Ardoise]]
|{{Description|Slate}}
|data-sort-value="85"|{{price|85}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Soapstone.png|center]]
|[[Stéatite]]
|{{Description|Soapstone}}
|data-sort-value="120"|{{price|120}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Star Shards.png|center]]
|[[Fragment d’étoile]]
|{{Description|Star Shards}}
|data-sort-value="500"|{{price|500}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Thunder Egg.png|center]]
|[[Oeuf de tonnerre]]
|{{Description|Thunder Egg}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|[[File:Tigerseye.png|center]]
|[[Oeil-de-tigre]]
|{{Description|Tigerseye}}
|data-sort-value="275"|{{price|275}}
|{{Probability|31/2750}}*
|-
|}

===Ressources===
Tous les minerais, le charbon, et la pierre peuvent être obtenus par quantité de 1, 3, 5, 10 ou 20. La probabilité d'obtenir 1, 3 ou 5 objets est de {{Probability|297/1000}}, {{Probability|99/1000}} d'en obtenir 10 et {{Probability|1/100}} d'en obtenir 20.
L'exception est l'iridium où les quantités diffèrent mais les chances d'en obtenir d'avantage reste les mêmes. Les mêmes quantités sont 1, 2, 3, 6 et 11.

{| class="wikitable sortable" id="roundedborder"
!class="unsortable"|Image
!Nom
!Description
!Prix de vente
!Probabilité
|-
|[[File:Stone.png|center]]
|[[Pierre (ressource)]]
|{{Description|Stone}}
|data-sort-value="2"|{{price|2}}
|{{Probability|1/8}}
|-
|[[File:Clay.png|center]]
|[[Argile]]
|{{Description|Clay}}
|data-sort-value="20"|{{price|20}}
|{{Probability|1/16}}
|-
|[[File:Coal.png|center]]
|[[Charbon]]
|{{Description|Coal}}
|data-sort-value="15"|{{price|15}}
|{{Probability|1/20}}
|-
|[[File:Copper Ore.png|center]]
|[[Minerai de cuivre]]
|{{Description|Copper Ore}}
|data-sort-value="5"|{{price|5}}
|{{Probability|1/20}}
|-
|[[File:Iron Ore.png|center]]
|[[Minerai de fer]]
|{{Description|Iron Ore}}
|data-sort-value="10"|{{price|10}}
|{{Probability|1/20}}
|-
|[[File:Gold Ore.png|center]]
|[[Minerai d'or]]
|{{Description|Gold Ore}}
|data-sort-value="25"|{{price|25}}
|{{Probability|1/20}}
|-
|[[File:Iridium Ore.png|center]]
|[[Minerai d'iridium]]
|{{Description|Iridium Ore}}
|data-sort-value="100"|{{price|100}}
|{{Probability|1/20}}
|-
|}

==En cadeau==
{{GiftsByItem
|dislike=Robin,Demetrius,Maru,Sebastian,Linus,Pierre,Caroline,Abigail,Alex,George,Evelyn,Lewis,Penny,Pam,Emily,Haley,Jas,Vincent,Jodi,Kent,Sam,Leah,Shane,Marnie,Elliott,Gus,Wizard,Harvey,Sandy,Willy,Krobus
|love=Clint,Dwarf
}}

==Couture==
La Géodes-omni peut être utilisée dans la bobine de la [[2 allée des Saules#Machine à coudre|Machine à coudre]] pour fabriquer une [[Couture|Chemise-Omni]]. [[File:Shirt264.png|24px]]

==Quêtes==
2-3 Géodes-omni peuvent être demandées par les [[Poulpe]]s, [[Truite arc-en-ciel]], [[Poisson-espion]]s, [[Esturgeon]]s ou les [[Grands concombre de mer|Grands concombres de mer]] pour une [[Étang à poissons#Quêtes|Quête de poisson]] afin d'agrandir la capacité de l'Étang de 5 à 7.

==Liens externes==
Les joueurs ayant accès à leur [[Jeux sauvegardés|Dossier de sauvegarde]] peuvent trouver l'outil "Stardew Predictor" utile pour prévoir quel objet sera produit lors de l'ouverture d'une géode. L'outil se trouve ici : https://mouseypounds.github.io/stardew-predictor/

==Historique==
{{history|1.3|Cristaux de terre et Larmes gelées désormais disponibles dans les Géodes-omni.}}
{{history|1.4|Peut désormais être obtenu dans le Jeu de grue. Peut désormais être utilisé en Couture. Peut désormais être demandé pour les quêtes de poissons. Peut être produit par les Étangs à poissons.}}

{{NavboxMinerals}}

[[Category:Géodes]]

[[de:Omni-Geode]]
[[en:Omni Geode]]
[[es:Omnigeoda]]
[[it:Omni-Geode]]
[[ja:オムニジオード]]
[[ko:전 정동석]]
[[hu:Omni geóda]]
[[pt:Omnigeodo]]
[[ru:Омнижеода]]
[[tr:Bütünjeot]]
[[zh:万象晶球]]
810

modifications

Menu de navigation