Modifications

11 247 octets ajoutés ,  28 décembre 2020 à 18:15
Page créée avec « {{Spoiler}} thumb|right|Couverture du CD de la bande sonore. Visuel par [http://shop.karifry.com/ Kari Fry] {{Stub}} La '''Bande origi... »
{{Spoiler}}
[[File:Soundtrack Album Cover.png|thumb|right|Couverture du CD de la bande sonore. Visuel par [http://shop.karifry.com/ Kari Fry]]]

{{Stub}}
La '''Bande originale de Stardew Valley (BO)''' est composée par [[ConcernedApe]]. ElIe est disponible sur Steam, et sur la [https://www.stardewvalley.net/shop/ boutique de merch officiel]. Elle est aussi disponible sur plusieurs plateformes digitales sous la permission de ConcernedApe.

La BO du jeu contient 70 pistes .

Pistes ajoutées à la BO :
* Quatre pistes pour la v1.1 du jeu ont été inclues en Novembre 2017
* Trois pistes pour la v1.3 ont été inclues en Août 2018
* Quatorze pistes pour la v1.4 ont été inclues en Novembre 2019
* Neuf pistes pour la v1.9 ont été inclues en Décembre 2020

{{Clear}}
{| class="wikitable sortable"
!style="position: sticky; top: 0;"|Piste
!style="position: sticky; top: 0;"|Titre
!style="position: sticky; top: 0;"|Durée
!style="position: sticky; top: 0;"|Emplacement
!style="position: sticky; top: 0;"|Météo
!style="position: sticky; top: 0;"|Saison
|-
| 1 || Stardew Valley Overture || 02:26 || Écran d'accueil || N/A || N/A
|-
| 2 || Cloud Country || 01:30 || Écran de séléction de personnage|| N/A || N/A
|-
| 3 || Grandpa's Theme || 01:02 || Cinématique de Grand Père || N/A || N/A
|-
| 4 || Settling In || 01:48 || Cinématique de rencontre avec Robine et Lewis || ||
|-
| 5 || Spring (It's A Big World Outside) || 03:56 || Ferme, Arrêt de bus, Pélican Ville, maisons des PNJs (hors magasins) || Ensoleillé|| Printemps
|-
| 6 || Spring (The Valley Comes Alive) || 04:22 || || || Printemps
|-
| 7 || Spring (Wild Horseradish Jam) || 04:05 || || || Printemps
|-
| 8 || Pelican Town || 02:17 || Pélican Ville ||Toutes || Toutes
|-
| 9 || Flower Dance || 00:30 || Festival de la Danse des Fleurs || Toutes|| Printemps
|-
| 10 || Fun Festival || 01:57 || Chasse aux oeufs || ||
|-
| 11 || Distant Banjo || 01:54 || Maison de Leah, événement de : 8 coeurs de Shane, 2 coeurs d'Abigal, 14 coeurs de Sam, 14 coeurs de Shane, 14 coeurs de Haley, 14 coeurs de Sebastian, 14 coeurs d'Alex || Toutes|| Toutes
|-
| 12 || A Glimpse Of The Other World || 01:45 || Tour du sorcier || Toutes|| Toutes
|-
| 13 || Summer (Nature's Crescendo) || 03:28 || || || Été
|-
| 14 || Summer (The Sun Can Bend An Orange Sky) || 03:38 || || || Été
|-
| 15 || Summer (Tropicala) || 03:22 || || || Été
|-
| 16 || The Adventure Guild || 00:50 || Guilde des aventuriers || Toutes|| Toutes
|-
| 17 || The Stardrop Saloon || 01:23 || Saloon du Fruit étoilé || Toutes|| Toutes
|-
| 18 || Luau Festival || 01:30 || Fête Hawaïenne|| ||
|-
| 19 || Dance Of The Moonlight Jellies || 01:50 || Méduses du clair de lune || ||
|-
| 20 || Fall (The Smell Of Mushroom) || 03:33 || ||Venteux || Automne
|-
| 21 || Fall (Ghost Synth) || 02:37 || || || Automne
|-
| 22 || Fall (Raven's Descent) || 02:49 || || || Automne
|-
| 23 || The Library And Museum || 01:48 || Librairie/Musée || ||
|-
| 24 || Stardew Valley Fair Theme || 01:53 || Grand festival de Stardew Valley || ||
|-
| 25 || Festival Game || 00:52 || Chasse aux oeufs, jeu du lance-pierre || ||
|-
| 26 || Spirit's Eve Festival || 02:05 || || || Automne
|-
| 27 || Winter (Nocturne Of Ice) || 03:20 || Ferme, Arrêt de bus, Pélican Ville, Forêt Sève-cendreuse, maisons des PNJs (hors magasins) || ||Hiver
|-
| 28 || Winter (The Wind Can Be Still) || 02:50 || Ferme, Arrêt de bus, Pélican Ville, Forêt Sève-cendreuse, maisons des PNJs (hors magasins) || Neigeux|| Hiver
|-
| 29 || Winter (Ancient) || 03:04 || || || Hiver
|-
| 30 || Winter Festival || 01:25 || || || Hiver
|-
| 31 || A Golden Star Is Born || 01:56 ||Centre communautaire après avoir complété une pièce || ||
|-
| 32 || Country Shop || 01:04 || Magasin de Robine, Pierre et Marnie || Toutes|| Toutes
|-
| 33 || Calico Desert || 02:08 || Désert de Calico || ||
|-
| 34 || Playful || 00:54 || Événement de : 2 coeurs d'Alex, 4 coeurs d'Elliott, 7 coeurs de Shane (2e), 4 coeurs de Sam, 6 coeurs de Leah (2e) || ||
|-
| 35 || Buttercup Melody || 01:04 ||Mariage, Événement de : 4 coeurs d'Alex, 4 coeurs d'Harvey, 14 coeurs d'Haley, 14 coeurs de Maru, 14 coeurs de Penny || ||
|-
| 36 || Pleasant Memory (Penny's Theme) || 01:00 || Événement de : 2 coeurs d'Elliott, 2 coeurs d'Haley, 10 coeurs de Leah, 8 coeurs d'Haley, 10 coeurs d'Elliott, 10 coeurs d'Harvey, 4 coeurs de Penny, 8 coeurs de Penny || ||
|-
| 37 || Piano Solo (Elliott's Theme) || 00:25 || Événement de 6 et 10 coeurs d'Elliott || ||
|-
| 38 || Land Of Green And Gold (Leah's Theme) || 01:24 || Événement de : 8 coeurs d'Elliott, 6 coeurs de Sam, 2 coeurs de Leah, 2 coeurs de Maru, 14 coeurs de Leah || ||
|-
| 39 || A Stillness in The Rain (Abigail's Melody) || 01:04 ||Événement de 4 coeurs d'Abigail || ||
|-
| 40 || Starwatcher (Maru's Theme) || 01:39 || Événement de : 10 coeurs de Sebastian, 6 coeurs de Maru, 14 coeurs de Maru || ||
|-
| 41 || A Sad Song (Alex's Theme) || 00:56 || Événement de : 4 coeurs d'Alex, 3 coeurs de Clint, 3 coeurs de Sam, 4 coeurs de Leah, 6 coeurs d'Haley, 10 coeurs d'Abigail || ||
|-
| 42 || Pickle Jar Rag (Haley's Theme) || 01:05 || Événement de : 4 coeurs d'Haley, 10 coeurs de Pierre, 7 coeurs de Shane (2e), 14 coeurs d'Haley || ||
|-
| 43 || Echos (Sebastian's Theme) || 00:43 || Événement de : 14 coeurs d'Abigail, 8 coeurs de Sebastian, 4 coeurs de Sebastian, 2 coeurs de Shane, 6 coeurs de Shane, 10 coeurs de Maru, 6 coeurs d'Abigail, 8 coeurs d'Abigail, 10 coeurs de Penny || ||
|-
| 44 || Grapefruit Sky (Dr. Harvey's Theme) || 01:14 || Événement de : 10 coeurs de Maru, 8 coeurs d'Harvey, 14 coeurs d'Harvey || ||
|-
| 45 || Alex's Keepsake || 00:41 || Événement de 8 coeurs d'Alex || ||
|-
| 46 || Band Practice || 00:15 || Événement de 2 coeurs de Sam || ||
|-
| 47 || Sam's Band (Electronic Version) || 01:03 || Événement de 8 coeurs de Sam|| ||
|-
| 48 || Sam's Band (Pop Version) || 01:04 || Événement de 8 coeurs de Sam|| ||
|-
| 49 || Sam's Band (Bluegrass Version) || 01:02 || Événement de 8 coeurs de Sam|| ||
|-
| 50 || Sam's Band (Heavy Version) || 01:01 || Événement de 8 coeurs de Sam|| ||
|-
| 51 || A Dark Corner Of The Past || 00:37 || Événement de : 6 coeurs de George, 5 coeurs d'Alex, 7 coeurs de Shane (2e), 10 coeurs d'Abigail || ||
|-
| 52 || Music Box Song || 01:14 || Événement de : 10 coeurs d'Alex, 10 coeurs de Sam, 10 coeurs d'Haley, 8 coeurs de Maru, 10 coeurs d'Harvey, 6 coeurs de Penny || ||
|-
| 53 || Jaunty || 00:54 ||Événement de : 6 coeurs d'Alex, 6 coeurs de Sebastian, 2 coeurs d'Harvey || ||
|-
| 54 || Violin Solo || 00:23 || Événement de 10 coeurs d'Alex || ||
|-
| 55 || Wedding Celebration || 00:39 || Mariage|| ||
|-
| 56 || Mines (Crystal Bells) || 02:52 || Étages à herbe, événement de 6 coeurs de Sebastian || ||
|-
| 57 || Mines (A Flicker in The Deep) || 01:25 || Étages à herbe || ||
|-
| 58 || Mines (Star Lumpy) || 01:44 || Étages à herbe || ||
|-
| 59 || Mines (Icicles) || 01:41 || Étages glacés || ||
|-
| 60 || Mines (Marimba Of Frozen Bones) || 01:54 || Étages glacés || ||
|-
| 61 || Mines (Cloth) || 01:46 || Étages glacés || ||
|-
| 62 || Mines (Visitor To The Unknown) || 02:08 || Étages de lave || ||
|-
| 63 || Mines (The Lava Dwellers) || 02:59 || Étages de lave || ||
|-
| 64 || Mines (Magical Shoes) || 01:47 || Étages de lave || ||
|-
| 65 || Mines (Danger!) || 01:52 || Étages de lave || ||
|-
| 66 || In The Deep Woods || 02:06 || Forêt secrète || ||
|-
| 67 || Journey Of The Prairie King (Overworld) || 01:44 || Premeirs niveaux, événement de 2 coeurs d'Abigail || ||
|-
| 68 || Journey Of The Prairie King (The Outlaw) || 01:06 || Combats de boss || ||
|-
| 69 || Journey Of The Prairie King (Final Boss & Ending) || 01:23 || Boss final, fin || ||
|-
| 70 || Load Game || 01:52 || Thème du chargement || ||
|-
| 71 || Frozen Pizza And Eggs (Shane's Theme) <ref name="ajouté avec la v1.1">Ajouté en v1.1</ref> || 01:14 || Événement de 4 coeurs de Shane, 1er événement de 7 coeurs de Shane || ||
|-
| 72 || Dreamscape <ref name="ajouté avec la v1.1" /> || 01:02 || Événement de 2 coeurs d'Emily || ||
|-
| 73 || Song Of Feathers (Emily's Theme) <ref name="ajouté avec la v1.1" /> || 02:56 || Événement de 4, 8 et 14 coeurs d'Emily|| ||
|-
| 74 || Emily's Dance <ref name="ajouté avec la v1.1" /> || 01:02 || Événement de 6 coeurs d'Emily|| ||
|-
| 75 || Night Market <ref name="ajouté avec la v1.3">Added in v1.3</ref> || 02:11 || Plage (15-17 d'Hiver, de 17h à 2h) || || Hiver
|-
| 76 || Submarine Theme <ref name="ajouté avec la v1.3" /> || 02:07 || || ||
|-
| 77 || Mermaid Song <ref name="ajouté avec la v1.3" /> || 01:09 || || ||
|-
| 78 || Sun Room (Alone with Relaxing Tea) <ref name="ajouté avec la v1.4">Ajouté en v1.4</ref> || 01:44 || Véranda de Caroline || ||
|-
| 79 || Grapefruit Sky (Pasta Primavera Mix) <ref name="ajouté avec la v1.4" /> || 01:26 || Événement de 14 coeurs de Harvey || ||
|-
| 80 || The Happy Junimo Show Theme <ref name="ajouté avec la v1.4" /> || 00:46 || Événement de 14 coeurs de Sam || ||
|-
| 81 || Movie Theater <ref name="ajouté avec la v1.4" /> || 01:46 || || ||
|-
| 82 || Crane Game <ref name="ajouté avec la v1.4" /> || 00:30 || || ||
|-
| 83 || Wumbus (Movie Theme) <ref name="ajouté avec la v1.4" /> || 00:51 || || ||
|-
| 84 || Exploring Our Vibrant World (Movie Theme) <ref name="ajouté avec la v1.4" /> || 01:38 || || ||
|-
| 85 || The Zuzu City Express (Movie Theme) <ref name="ajouté avec la v1.4" /> || 00:33 || || ||
|-
| 86 || Movie Theater (Closing Time) <ref name="ajouté avec la v1.4" /> || 00:56 || || ||
|-
| 87 || JunimoKart (Title Theme) <ref name="ajouté avec la v1.4" /> || 01:39 || || ||
|-
| 88 || JunimoKart (The Gem Sea Giant) <ref name="ajouté avec la v1.4" /> || 02:03 || || ||
|-
| 89 || JunimoKart (Slomp's Stomp) <ref name="ajouté avec la v1.4" /> || 01:20 || || ||
|-
| 90 || JunimoKart (Ghastly Galleon) <ref name="ajouté avec la v1.4" /> || 02:34 || || ||
|-
| 91 || JunimoKart (Glowshroom Grotto) <ref name="ajouté avec la v1.4" /> || 02:06 || || ||
|-
| 92 || Gingerisland <ref name="ajouté avec la v1.5">Ajouté en v1.5</ref> || 02:40 || || ||
|-
| 93 || Professor Snail's Radio <ref name="ajouté avec la v1.5" /> || 01:29 || || ||
|-
| 94 || Volcano Mines (Molten Jelly) <ref name="ajouté avec la v1.5" /> || 02:47 || || ||
|-
| 95 || Volcano Mines (Forgotten World) <ref name="ajouté avec la v1.5" /> || 02:51 || || ||
|-
| 96 || Mystery Of The Caldera <ref name="ajouté avec la v1.5" /> || 01:19 || || ||
|-
| 97 || The Gourmand's Cave <ref name="ajouté avec la v1.5" /> || 00:42 || || ||
|-
| 98 || Pirate Theme <ref name="ajouté avec la v1.5" /> || 01:04 || || ||
|-
| 99 || Leo's Song <ref name="ajouté avec la v1.5" /> || 01:41 || || ||
|-
| 100 || Summit Celebration <ref name="ajouté avec la v1.5" /> || 03:00 || || ||
|}

==References==
<references />

[[Category:Explorer]]

[[de:Soundtrack]]
[[en:Soundtrack]]
[[es:Banda sonora]]
[[it:Colonna sonora]]
[[ja:サウンドトラック]]
[[ko:사운드 트랙]]
[[hu:Hangsávja]]
[[pt:Trilha sonora]]
[[ru:Саундтрек]]
[[tr:Film müziği]]
[[zh:官方配乐]]
810

modifications